Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Alicante
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:35 | 07:18 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:35 | 07:18 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:35 | 07:18 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:35 | 07:18 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4700 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:23 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 08:35 | 08:14 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 08:35 | 08:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | 08:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:35 | 08:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:35 | 08:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | 08:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | 08:42 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | 08:42 | приземлился |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | 08:18 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:45 | 08:40 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 08:55 | 08:46 | приземлился |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 09:00 | 08:25 | приземлился |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 09:00 | 08:35 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 09:05 | 09:01 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7578 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:20 | 09:15 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 09:20 | 09:11 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:25 | 09:08 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | 09:08 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 09:30 | 09:24 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 09:35 | 09:21 | приземлился |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 09:40 | 10:17 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 09:40 | 09:26 | приземлился |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 09:40 | 09:04 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 09:50 | 09:32 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 09:55 | 09:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5763 | 09:55 | 10:10 | приземлился |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | 09:41 | приземлился |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | 09:41 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | 09:56 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:15 | 10:14 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 10:15 | 10:04 | приземлился |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:15 | 10:00 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 10:20 | 10:03 | приземлился |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:20 | 10:23 | приземлился |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:25 | 10:32 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:29 | 10:26 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:30 | 10:28 | приземлился |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:35 | 10:37 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:35 | неизвестный | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 10:40 | 10:23 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 10:40 | 10:41 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | 11:25 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 11:00 | 10:57 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | 10:51 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 11:10 | 11:02 | приземлился |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 11:10 | 11:16 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1848 expand_more(1) | 11:10 | 11:06 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4142 | 11:10 | 11:06 | приземлился |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | 10:55 | приземлился |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | 10:55 | приземлился |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 11:20 | 11:08 | приземлился |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25514 | 11:25 | 11:31 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 11:30 | 11:17 | приземлился |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 11:40 | 11:11 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 11:46 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 11:45 | 11:18 | приземлился |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 12:00 | 11:35 | приземлился |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 12:10 | 11:57 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:10 | 11:38 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:15 | 11:50 | приземлился |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:15 | 11:50 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | 12:22 | приземлился |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 12:20 | 11:59 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 12:40 | 12:46 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 12:40 | 12:46 | приземлился |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 12:45 | 12:32 | приземлился |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 12:45 | 12:38 | приземлился |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 12:45 | 12:26 | приземлился |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 12:50 | 12:37 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 12:55 | 12:51 | приземлился |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 13:00 | 12:29 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 13:05 | 13:07 | приземлился |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 13:20 | 13:38 | приземлился |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 13:20 | 13:38 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | 13:11 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | 13:11 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(5) | 13:50 | 13:34 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | 13:34 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | 13:34 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5742 | 13:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | 13:34 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | 13:34 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 13:50 | 13:35 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:55 | 13:29 | приземлился |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:55 | 13:29 | приземлился |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 14:00 | 14:18 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 14:10 | 13:55 | приземлился |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 14:15 | 14:15 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:20 | 14:14 | приземлился |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 14:20 | 14:54 | приземлился |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85359 | 14:35 | 14:33 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 14:35 | 14:25 | приземлился |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 14:50 | 14:30 | приземлился |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 15:00 | 14:45 | приземлился |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 15:10 | 14:59 | приземлился |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 15:15 | 15:02 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:20 | 15:31 | приземлился |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 15:25 | 15:35 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 15:25 | 15:18 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR8808 | 15:40 | 15:56 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 15:45 | 15:21 | приземлился |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 15:45 | 15:27 | приземлился |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | 16:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4049 expand_more(7) | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | 16:19 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(5) | 16:30 | 16:07 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:30 | 16:07 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 16:30 | 16:07 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:30 | 16:07 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:30 | 16:07 | приземлился |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 16:45 | 16:37 | приземлился |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 16:55 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 17:05 | 17:06 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | 17:15 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | 17:15 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | 17:15 | приземлился |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 17:20 | 17:09 | приземлился |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 17:26 | 17:20 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | 17:16 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | 17:16 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 17:35 | 17:36 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1314 expand_more(4) | 17:40 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 17:40 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 17:40 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5057 | 17:40 | 17:25 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 17:40 | 17:25 | приземлился |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 17:50 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 18:00 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 18:00 | 17:45 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 18:10 | 17:50 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1792 | 18:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 18:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 18:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 18:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 18:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 18:55 | по расписанию | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 18:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2656 expand_more(1) | 19:00 | С задержкой | |
| London (LGW) | Iberia | IB3885 | 19:00 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:05 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:05 | С задержкой | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 19:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 19:10 | 18:47 | приземлился |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 19:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 19:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 19:25 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 19:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 19:35 | С задержкой | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8525 | 19:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 19:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4026 | 19:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI584 | 20:00 | по расписанию | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 20:15 | С задержкой | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2020 | 20:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:20 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 20:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 20:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 21:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 21:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 21:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 21:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 22:20 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 22:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2717 | 22:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 22:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 22:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 22:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2227 | 22:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 23:00 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 23:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1335 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5513 | 23:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 23:50 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 23:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 23:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 05:45 | 05:56 | По пути |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2796 | 05:45 | 05:52 | По пути |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 05:45 | 05:45 | По пути |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 05:45 | 06:07 | По пути |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 05:50 | 05:59 | По пути |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 06:00 | 06:10 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 06:00 | 05:58 | По пути |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 06:20 | 06:20 | По пути |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 06:40 | 06:45 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 06:55 | 07:00 | По пути |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85358 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | 07:09 | По пути |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 07:00 | 07:02 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | 07:13 | По пути |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(5) | 08:10 | 08:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:10 | 08:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 08:10 | 08:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:10 | 08:11 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:10 | 08:11 | По пути |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | 08:27 | По пути |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | 08:27 | По пути |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 08:20 | 08:19 | По пути |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 08:20 | 08:49 | По пути |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 08:20 | 08:49 | По пути |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 08:30 | 08:32 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:45 | 08:53 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 08:45 | 08:53 | По пути |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 08:55 | 09:06 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4701 | 08:55 | 09:02 | По пути |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | 09:28 | По пути |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 09:05 | 09:08 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5150 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | 09:29 | По пути |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | 09:33 | По пути |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:30 | 09:48 | По пути |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:30 | 09:58 | По пути |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 09:35 | 09:46 | По пути |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09:40 | 09:50 | По пути |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7579 | 09:45 | 10:07 | По пути |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 09:55 | 10:08 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2175 | 09:55 | 10:30 | По пути |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 10:05 | 10:33 | По пути |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:05 | 10:27 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 10:10 | 10:36 | По пути |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 10:15 | 10:18 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:20 | 10:34 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | 10:34 | По пути |
| Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 10:20 | 10:22 | По пути |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 10:25 | 10:39 | По пути |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 10:35 | 11:28 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 10:40 | 11:15 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(5) | 10:40 | 10:44 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | 10:44 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | 10:44 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | 10:44 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | 10:44 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 10:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:55 | 11:00 | По пути |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:00 | 11:32 | По пути |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:00 | 11:09 | По пути |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5414 | 11:00 | 09:37 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | 11:07 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | 11:07 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | 11:07 | По пути |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 11:05 | 11:20 | По пути |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:10 | 11:29 | По пути |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:15 | 11:34 | По пути |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:25 | 11:44 | По пути |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:25 | 11:36 | По пути |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:30 | 11:42 | По пути |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:30 | 11:40 | По пути |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:35 | 11:51 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | 11:52 | По пути |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:50 | 12:40 | По пути |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | 11:57 | По пути |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | 11:57 | По пути |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:55 | 12:03 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1849 expand_more(1) | 12:00 | 12:05 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4143 | 12:00 | 12:05 | По пути |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5763 | 12:00 | 12:24 | По пути |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:05 | 12:34 | По пути |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 12:10 | 12:19 | По пути |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 12:15 | 12:42 | По пути |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 12:20 | 12:30 | По пути |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 12:30 | 12:48 | По пути |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | 12:54 | По пути |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | 12:54 | По пути |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | 12:54 | По пути |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | 12:54 | По пути |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | 12:54 | По пути |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 12:35 | 12:49 | По пути |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12:45 | 12:52 | По пути |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 12:45 | 12:56 | По пути |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 12:50 | 13:02 | По пути |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 12:55 | 13:04 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 13:00 | 13:13 | По пути |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | 13:24 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:20 | 13:17 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:20 | 13:17 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:20 | 13:17 | По пути |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:20 | 13:17 | По пути |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 13:25 | 13:34 | По пути |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 13:35 | 13:48 | По пути |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 13:35 | 13:50 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 13:35 | 13:59 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 13:35 | 13:59 | По пути |
