Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Alicante
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Harmony Jets | HMJ225 | 00:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 00:30 | 00:39 | приземлился |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 00:45 | 00:48 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 08:25 | 08:11 | приземлился |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR6202 | 08:45 | 08:38 | приземлился |
Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | 08:23 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(5) | 09:00 | 08:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:00 | 08:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 09:00 | 08:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:00 | 08:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:00 | 08:57 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:00 | 08:57 | приземлился |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 09:20 | 09:25 | приземлился |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR6429 | 09:25 | 09:33 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 09:30 | 09:16 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 09:35 | 09:12 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 09:35 | 09:12 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82908 | 09:45 | 10:06 | приземлился |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:45 | 09:46 | приземлился |
Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 09:50 | 09:41 | приземлился |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 09:50 | 09:35 | приземлился |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10:00 | 09:48 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 10:10 | 10:03 | приземлился |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:15 | 10:09 | приземлился |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:20 | 10:20 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | 11:32 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 10:45 | 10:33 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 10:50 | 10:29 | приземлился |
Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 10:50 | 10:36 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:55 | 10:42 | приземлился |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 11:00 | 10:48 | приземлился |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | 11:44 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 11:31 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:40 | 11:18 | приземлился |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 11:46 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84201 | 12:00 | 12:02 | приземлился |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 12:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(2) | 12:45 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7484 | 12:45 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 12:45 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 12:50 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5805 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 13:50 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 13:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6366 | 14:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5617 | 15:05 | 15:01 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 15:10 | 14:52 | приземлился |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 15:10 | 14:52 | приземлился |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 15:10 | 14:52 | приземлился |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7399 | 15:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5267 | 16:15 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5270 | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3519 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9423 | 16:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 16:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 16:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 17:30 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Vueling | VY7393 | 17:40 | 17:00 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 17:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 17:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 17:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 17:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 17:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 18:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 18:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2152 | 18:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 20:00 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 | 20:20 | 19:49 | приземлился |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:30 | С задержкой | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 20:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2586 | 20:40 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(8) | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 22:05 | 21:39 | приземлился |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3347 | 22:10 | С задержкой | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 22:15 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 23:10 | 22:57 | приземлился |
Paris (CDG) | Vueling | VY8256 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5865 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 23:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 23:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | D88927 | 23:37 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fes (FEZ) | Harmony Jets | HMJ225 | 01:00 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9883 | 06:45 | 06:58 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 07:00 | 07:11 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:00 | 07:11 | По пути |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:00 | 07:11 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 07:00 | 07:11 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 07:00 | 07:05 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 07:00 | 07:05 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2506 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 07:10 | 07:16 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6365 | 07:15 | 07:18 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5616 | 08:25 | 08:32 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | 08:59 | По пути |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43414 | 09:05 | 09:06 | По пути |
Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | 09:45 | По пути |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR6203 | 09:20 | 09:42 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5174 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:35 | 09:57 | По пути |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 10:00 | 10:37 | По пути |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR6430 | 10:00 | 10:46 | По пути |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1426 | 10:05 | 10:12 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 10:10 | 10:26 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5271 | 10:10 | 10:26 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3510 | 10:10 | 10:26 | По пути |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 10:25 | 10:39 | По пути |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D82909 | 10:30 | 11:01 | По пути |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | 10:43 | По пути |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:35 | 10:50 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 10:40 | 10:45 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5804 | 10:40 | 10:45 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 10:40 | 10:45 | По пути |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 10:40 | 10:55 | По пути |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5266 | 10:40 | 10:55 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 11:05 | 11:15 | По пути |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 11:10 | 11:09 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 11:20 | 11:50 | По пути |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 11:25 | 11:20 | По пути |
Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:25 | 11:26 | По пути |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:30 | 11:39 | По пути |
Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:35 | 11:36 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | 11:48 | По пути |
Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:45 | 11:52 | По пути |
Lisbon (LIS) | VistaJet | VJT443 | 12:00 | 12:03 | По пути |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 12:10 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 12:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7398 | 12:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84202 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 12:45 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 13:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 13:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 13:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 14:05 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Unicair | UNI134 | 14:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 14:20 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Vueling | VY7392 | 14:30 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 14:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 15:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3346 | 15:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 16:00 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5956 | 16:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 16:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 16:50 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 | 17:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 17:00 | по расписанию | |
London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 17:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8257 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5866 | 18:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 18:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 18:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 18:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 18:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 18:50 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2153 | 19:05 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3507 | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 20:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 20:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4050 expand_more(3) | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6816 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4973 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4300 | 20:45 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 21:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 21:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1016 expand_more(3) | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6101 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1713 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8073 | 21:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 23:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Alicante
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Alicante.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Alicante для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Аликанте зафиксировал впечатляющий рост пассажиропотока на 0,65%, что составляет общее число пассажиров в 1 562 661 человек по сравнению с сентябрем 2019 года, когда было зарегистрировано 1 552 541 пассажиров...