Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Alicante
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 00:55 | 00:55 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 07:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 07:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 07:54 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 09:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6355 | 09:20 | по расписанию | |
Liege (LGG) | TUI | TB1161 | 09:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 09:25 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7484 | 09:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:30 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 09:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 09:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 09:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 09:55 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 10:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 10:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 10:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1848 | 11:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | по расписанию | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 11:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 12:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:20 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 12:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 12:25 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 12:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 13:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 13:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 13:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 13:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13:30 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5805 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 13:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 14:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 15:10 | по расписанию | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 15:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 15:15 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 | 15:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5270 | 16:20 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR6429 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9423 | 16:20 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 17:20 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Vueling | VY7393 | 17:40 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 17:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 18:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 18:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:40 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 19:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 19:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5267 | 19:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3347 | 19:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7527 | 19:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 19:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:55 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | по расписанию | |
London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 20:45 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84906 | 21:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 21:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8286 | 21:25 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 22:50 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 23:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 23:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 23:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8256 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5865 | 23:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 23:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85325 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 05:45 | 05:51 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 05:55 | 06:00 | По пути |
Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 06:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2150 | 06:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 06:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 06:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 07:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | D85336 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 07:00 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 07:15 | по расписанию | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 08:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5174 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 09:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1161 | 09:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6356 | 09:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 10:00 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5271 | 10:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3510 | 10:10 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 10:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:40 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 10:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61076 | 10:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5804 | 10:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 10:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 10:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1849 | 12:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 | 12:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9078 | 12:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2506 | 13:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3346 | 13:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 13:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 13:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5266 | 13:50 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 14:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5956 | 14:10 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7526 | 14:15 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 14:30 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Vueling | VY7392 | 14:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85324 | 15:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46038 | 15:55 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84907 | 16:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 16:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:45 | по расписанию | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR6430 | 16:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5408 | 17:10 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 17:35 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8257 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5866 | 18:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61708 | 18:35 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 19:15 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 19:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 20:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 20:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 20:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 20:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4050 expand_more(3) | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6816 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4973 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4300 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1016 expand_more(3) | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6101 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1713 | 21:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8073 | 21:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 22:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 22:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Alicante
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Alicante.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Alicante для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Аликанте зафиксировал впечатляющий рост пассажиропотока на 0,65%, что составляет общее число пассажиров в 1 562 661 человек по сравнению с сентябрем 2019 года, когда было зарегистрировано 1 552 541 пассажиров...