Chegadas e partidas de voos em Alicante Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 00:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 00:30 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Malta Air | FR8006 | 00:35 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8052 | 00:35 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 00:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 00:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 00:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 00:55 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 01:15 | Atrasado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 01:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 01:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 08:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5181 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 08:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9065 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6607 | 08:50 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5252 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:25 | agendado | |
| Liege (LGG) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 09:29 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 09:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 09:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 10:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:10 | agendado | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10:20 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 10:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 10:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Taespejo Portugal | TES241 | 10:57 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 11:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 11:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 11:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 11:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 11:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25603 | 11:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4024 | 11:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 11:50 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11:55 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 12:10 | agendado | |
| Derby (EMA) | Malta Air | FR4818 | 12:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR284 | 12:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 12:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25504 | 12:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 12:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 12:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25528 | 12:45 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6595 | 12:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 13:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 13:15 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13:30 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6599 | 13:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 | 13:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 13:55 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4026 | 14:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3773 | 14:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:40 | agendado | |
| Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 14:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 14:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 15:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 15:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 15:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46417 | 15:05 | agendado | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7255 | 15:20 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 15:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 00:15 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 05:45 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6594 | 05:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 05:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 05:50 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6598 | 05:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6606 | 06:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 06:25 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Malta Air | FR4817 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 06:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 06:50 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4694 | 06:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 | 07:00 | agendado | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07:05 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 07:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 07:05 | agendado | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 07:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 07:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 07:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR283 | 07:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 07:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 08:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 08:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5180 | 08:50 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 08:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4025 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9064 | 09:20 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:30 | agendado | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 09:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9078 | 09:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5253 | 09:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:00 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR874 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 10:15 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 10:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28112 | 11:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 11:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 12:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 12:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23022 | 12:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 12:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 12:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25604 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 12:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 12:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 12:50 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97813 | 12:50 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 12:55 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 13:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 13:05 | agendado | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 13:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 13:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 13:30 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 13:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 13:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 13:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 13:40 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 14:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 14:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | agendado | |
Voando de e para Alicante Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Alicante Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Alicante Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Alicante registou um impressionante aumento de 0,65% no número de passageiros, totalizando 1.562.661 passageiros em comparação com o total registado de 1.552.541 passageiros em setembro de 2019...

