Chegadas e partidas de voos em Alicante Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6433 | 00:20 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 00:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 00:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:35 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 00:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U25506 | 00:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 00:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9065 | 00:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9089 | 00:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85375 | 00:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 00:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5981 | 00:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 00:55 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 01:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:05 | 00:38 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 01:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 02:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1108 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:15 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 08:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5249 | 08:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5761 | 08:40 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 08:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46417 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 08:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 09:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5849 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 09:25 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 09:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 09:50 | agendado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:55 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:10 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 10:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:20 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4696 | 10:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1780 | 10:30 | 09:57 | Pousado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 10:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 10:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 11:10 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 11:10 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 11:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 11:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:55 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25520 | 11:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 12:00 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 12:05 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 12:10 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 12:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 12:25 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73602 | 12:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 12:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 12:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85431 | 12:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 12:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 12:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 13:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:25 | agendado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9068 | 13:25 | agendado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 13:35 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8058 | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5706 | 13:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 13:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 13:50 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 13:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:10 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 14:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 14:30 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 15:00 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 15:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 15:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85421 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:25 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 15:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 15:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22033 | 15:40 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5723 | 15:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT689 | 15:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 16:05 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR8150 | 16:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22345 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24239 | 16:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 16:35 | agendado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1315 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5207 | 16:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1374 | 16:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25528 | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 16:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 16:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 17:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5002 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 17:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 17:20 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8525 | 17:30 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 | 17:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 17:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4671 | 17:45 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 17:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4049 | 17:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 17:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 18:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 18:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1113 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 18:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4673 | 18:30 | agendado | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7255 | 18:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22744 | 00:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 00:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 00:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5054 | 00:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 00:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1355 | 00:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 05:45 | agendado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9069 | 05:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 05:50 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 05:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85420 | 06:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7572 | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8059 | 06:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5705 | 06:05 | agendado | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 06:15 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25519 | 06:20 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 06:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5760 | 06:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 06:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85430 | 06:55 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 07:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 07:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 07:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 07:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 07:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 08:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 08:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 08:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 08:20 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3486 | 08:25 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 08:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 08:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08:50 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 08:55 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5248 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 09:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46418 | 09:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 09:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 10:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9883 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 10:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2448 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5848 | 10:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2150 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 10:30 | agendado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 10:45 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 10:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 10:55 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4697 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1781 | 11:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 11:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4730 | 11:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 11:45 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 11:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:50 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2023 | 12:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 12:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 12:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U25548 | 12:40 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5660 | 12:50 | agendado | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 12:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6567 | 12:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:55 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 13:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:00 | agendado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1314 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5206 | 13:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 13:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 13:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 13:15 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 13:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 13:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 13:30 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73603 | 13:30 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4820 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 14:25 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 | 14:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 14:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 14:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5255 | 14:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 15:00 | agendado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 15:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 15:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85322 | 15:30 | agendado | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 15:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 15:50 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 15:50 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 15:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 16:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28112 | 16:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9078 | 16:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22034 | 16:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85372 | 16:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46198 | 16:50 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 16:55 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8151 | 16:55 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22346 | 16:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT690 | 17:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 17:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24240 | 17:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 17:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1379 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4697 | 17:10 | agendado | |
