Chegadas e partidas de voos em Alicante Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 00:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 00:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U25526 | 00:15 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 00:15 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5981 | 00:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00:20 | agendado | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6033 | 00:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 00:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 00:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6607 | 00:45 | agendado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 00:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 01:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 01:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:15 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 01:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U25562 | 01:30 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 08:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:50 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3574 | 08:55 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 | 09:00 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 09:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:20 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 09:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 09:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5246 | 09:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 09:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 09:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28113 | 09:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 10:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:05 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8286 | 10:10 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:25 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1122 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 10:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 10:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 10:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7292 | 10:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:40 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3605 | 10:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 11:05 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 11:15 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 11:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 11:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11:35 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8296 | 11:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11:50 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 12:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 12:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12:15 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25502 | 12:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 12:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 12:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:35 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 12:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS275 | 12:55 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 13:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 13:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72260 | 13:15 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 13:20 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5887 | 13:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 13:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 14:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 14:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 14:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5580 | 14:20 | agendado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7833 | 14:25 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 14:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 14:30 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4110 | 14:30 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25510 | 14:40 | agendado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 14:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 00:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 02:05 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 05:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 | 05:55 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 06:05 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 06:10 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 06:15 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 06:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:45 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 06:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 06:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 07:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 07:10 | agendado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 07:15 | agendado | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7429 | 07:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5581 | 07:35 | agendado | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5886 | 07:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 07:40 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4109 | 08:10 | agendado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 08:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 08:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | agendado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 09:25 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 09:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3575 | 09:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 09:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:50 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 10:15 | agendado | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 10:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28114 | 10:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1811 | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY5247 | 10:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 10:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8287 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 10:55 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 11:00 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 11:15 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1123 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4702 | 11:20 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3606 | 11:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 11:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7293 | 11:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 12:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 12:05 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 12:15 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 12:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 12:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8297 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:25 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 12:35 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12:35 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4815 | 12:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 12:45 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 13:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 13:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 13:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3507 | 13:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 13:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 13:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 13:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | agendado | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 13:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72261 | 13:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 13:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 13:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 14:00 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7530 | 14:05 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 14:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 14:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9747 | 14:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 14:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 14:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 14:40 | agendado | |
Voando de e para Alicante Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Alicante Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Alicante Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Alicante registou um impressionante aumento de 0,65% no número de passageiros, totalizando 1.562.661 passageiros em comparação com o total registado de 1.552.541 passageiros em setembro de 2019...

