Chegadas e partidas de voos em Alicante Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 00:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 00:15 | 23:56 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9185 | 00:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 00:40 | agendado | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR9043 | 00:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:45 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85375 | 00:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 01:05 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:15 | 00:56 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 01:15 | 00:53 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 | 08:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:25 | agendado | |
Liege (LGG) | TUI | TB1161 | 08:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 08:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 08:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 09:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:20 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | agendado | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR9085 | 09:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:25 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:30 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 | 09:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:40 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:40 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 09:50 | agendado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 10:05 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 10:15 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 10:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | agendado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 10:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 10:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 11:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 11:10 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8539 | 11:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2172 | 11:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7466 | 11:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5213 | 11:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25510 | 12:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9942 | 12:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:25 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 12:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D85431 | 12:40 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72612 | 12:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 12:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 12:50 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7833 | 13:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 13:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:50 | agendado | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 13:55 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9571 | 14:05 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 14:10 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 14:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 14:20 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 14:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 14:45 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8048 | 15:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2586 | 15:00 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 15:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 15:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85421 | 15:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 15:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 16:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 16:05 | agendado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8429 | 16:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 16:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25526 | 16:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 | 16:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT689 | 16:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 17:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U25524 | 17:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 | 17:05 | agendado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 17:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 17:20 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1848 | 17:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 17:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 17:35 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 17:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 17:40 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 17:40 | agendado | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB1171 | 17:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 18:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 18:20 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43413 | 18:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 18:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1124 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2694 | 18:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48367 | 18:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7170 | 18:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4706 | 18:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1313 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 18:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 18:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4701 | 18:55 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8116 | 19:10 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 19:20 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U25512 | 19:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83662 | 19:35 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 19:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 19:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS273 | 20:00 | agendado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 20:05 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 20:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5141 | 20:15 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4163 | 20:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 20:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS881 | 20:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:35 | agendado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 20:40 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 20:55 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28109 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB987 | 20:55 | agendado | |
London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 21:00 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 21:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 21:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28117 | 21:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 21:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 21:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 22:05 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3347 | 22:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D85353 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 22:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28119 | 23:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 23:00 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 23:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1335 | 23:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 23:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85323 | 23:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 23:40 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian Air Sweden | D85337 | 23:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 23:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8286 | 23:45 | agendado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25518 | 23:45 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 23:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85373 | 23:55 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22744 | 00:05 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:35 | agendado | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 05:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9941 | 05:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 05:50 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85420 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:10 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 06:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5202 | 06:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 06:30 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1354 | 06:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D85430 | 06:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6496 | 06:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25511 | 07:15 | agendado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8538 | 07:20 | agendado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 07:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 07:55 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 08:10 | agendado | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 08:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2587 | 08:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1453 | 08:55 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 09:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1161 | 09:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 09:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 09:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 09:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 09:50 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 09:55 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 10:00 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Malta Air | FR9084 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Gama Aviation | GMA702 | 10:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 10:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 10:15 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 | 10:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 10:25 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10:30 | agendado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:40 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10:50 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 10:55 | agendado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 11:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 11:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:40 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3507 | 11:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 11:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:55 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2173 | 12:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 12:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 12:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U25525 | 12:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 13:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:00 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 13:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72613 | 13:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 13:15 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 13:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 13:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 13:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 13:25 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 14:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 14:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9570 | 14:40 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 14:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 14:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 15:00 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 15:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 15:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 15:10 | agendado | |
London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85322 | 15:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1312 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 15:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 15:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3346 | 15:50 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 15:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian Air Sweden | D85336 | 16:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28112 | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 16:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 16:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85372 | 16:40 | agendado | |
London (LTN) | Ryanair | FR8430 | 16:50 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 16:55 | agendado | |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 17:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7465 | 17:10 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9078 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1379 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3780 | 17:25 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 17:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1334 | 17:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 17:40 | agendado | |
