Chegadas e partidas de voos em Alicante Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 00:55 | 00:55 | Pousado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 07:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 09:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6355 | 09:20 | agendado | |
Liege (LGG) | TUI | TB1161 | 09:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 09:25 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7484 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 09:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 09:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 09:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 09:55 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 10:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 10:05 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 10:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1848 | 11:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 11:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 12:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 12:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 12:25 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 12:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 13:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 13:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 13:20 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 13:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 13:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5805 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5840 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 13:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 14:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 15:10 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 15:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 15:15 | agendado | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 | 15:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5270 | 16:20 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR6429 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9423 | 16:20 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 17:20 | agendado | |
Oran (ORN) | Vueling | VY7393 | 17:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 17:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 18:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 18:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:40 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 19:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 19:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5267 | 19:25 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3347 | 19:35 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7527 | 19:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 19:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 19:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | agendado | |
London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 20:45 | agendado | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 20:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84906 | 21:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 21:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8286 | 21:25 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 22:50 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 23:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 23:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8256 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5865 | 23:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 23:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85325 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 05:45 | 05:51 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 06:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2150 | 06:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 06:30 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 06:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 07:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | D85336 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 07:00 | agendado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 07:15 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 08:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5174 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 09:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1161 | 09:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR6356 | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 10:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5271 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3510 | 10:10 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 10:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 10:40 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61076 | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5804 | 10:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 10:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 10:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1849 | 12:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | agendado | |
Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 | 12:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9078 | 12:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2506 | 13:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3346 | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 13:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 13:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB5266 | 13:50 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 14:10 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5956 | 14:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7526 | 14:15 | agendado | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 14:30 | agendado | |
Oran (ORN) | Vueling | VY7392 | 14:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:05 | agendado | |
London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85324 | 15:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46038 | 15:55 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84907 | 16:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 16:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 16:45 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR6430 | 16:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5408 | 17:10 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 17:35 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY8257 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB5866 | 18:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61708 | 18:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 19:15 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 19:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 20:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 20:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 20:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 20:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4050 expand_more(3) | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6816 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4973 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4300 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1016 expand_more(3) | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6101 | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1713 | 21:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8073 | 21:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 22:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Alicante Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Alicante Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Alicante Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraO Aeroporto de Alicante registou um impressionante aumento de 0,65% no número de passageiros, totalizando 1.562.661 passageiros em comparação com o total registado de 1.552.541 passageiros em setembro de 2019...