Alicante 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6433 | 00:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 00:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 00:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 00:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U25506 | 00:40 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 00:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9065 | 00:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9089 | 00:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85375 | 00:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 00:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 00:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5981 | 00:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 00:55 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 01:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 01:15 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 02:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1108 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:15 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 08:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5249 | 08:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5761 | 08:40 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 08:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 08:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 09:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5849 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 09:25 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 09:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 09:50 | 予定 | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 10:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:10 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:20 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4696 | 10:30 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1780 | 10:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 10:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 10:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 11:10 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 11:10 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 11:15 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25520 | 11:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2174 | 11:45 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 12:00 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 12:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3107 | 12:05 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 12:10 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:20 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 12:25 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 12:25 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73602 | 12:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 12:35 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85431 | 12:40 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 12:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 13:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:25 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9068 | 13:25 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 13:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8058 | 13:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5706 | 13:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 13:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 13:50 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 13:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 14:15 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 14:25 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 14:30 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 15:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 15:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85421 | 15:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:25 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 15:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 15:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22744 | 00:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(4) | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5054 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 00:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1355 | 00:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 05:45 | 予定 | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9069 | 05:45 | 予定 | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25519 | 05:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 05:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 05:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85420 | 06:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7572 | 06:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 06:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8059 | 06:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5705 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:10 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 06:15 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 06:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5760 | 06:25 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85430 | 06:55 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 06:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 07:20 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 07:35 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 07:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 07:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 08:10 | 予定 | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 08:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 08:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 08:20 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3486 | 08:25 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 08:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 08:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08:50 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 08:55 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5248 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 09:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 09:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 10:00 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9883 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 10:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2448 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5848 | 10:10 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:20 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2150 | 10:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 10:30 | 予定 | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 10:45 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 10:50 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 10:55 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4697 | 11:05 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1781 | 11:15 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 11:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4730 | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 11:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 11:45 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 11:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:50 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2023 | 12:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U25548 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 12:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2175 | 12:35 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5660 | 12:50 | 予定 | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 12:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6567 | 12:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3108 | 13:05 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1314 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5206 | 13:05 | 予定 | |
Alicante 空港 への、または Alicante 空港 からのフライト
このページでは、Alicante 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Alicante 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するアリカンテ空港は、2019年9月の1552541人に対して、1562661人の乗客数を記録し、乗客数は0.65%増加しました...

