Alicante 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 00:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 00:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25552 | 00:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 00:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 00:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 00:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 00:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 00:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 00:55 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25518 | 01:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6155 expand_more(1) | 07:40 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4016 | 07:40 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 08:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 08:30 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 08:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9104 | 08:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61079 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 09:00 | 予定 | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25603 | 09:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9021 | 09:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:20 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 09:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8134 | 09:35 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5057 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:35 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 09:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1122 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 09:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 09:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 09:50 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28113 | 10:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 10:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 10:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1445 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5830 | 10:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 10:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 10:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 10:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 11:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:00 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 11:05 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9005 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3775 | 11:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11:30 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 11:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25516 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 11:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 11:50 | 予定 | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR9839 | 12:00 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2174 | 12:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3753 | 12:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT894 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 12:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 12:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 12:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 12:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5723 | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ96 | 12:50 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 13:00 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 13:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1121 | 13:20 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13:20 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 13:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 13:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25522 | 13:50 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 14:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 14:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 14:10 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:15 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6595 | 14:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6151 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 14:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2552 | 14:30 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 14:35 | 予定 | |
| Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14:40 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 15:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:05 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22034 | 00:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23380 | 00:30 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:40 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 05:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 05:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 05:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 05:50 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9103 | 05:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 05:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 05:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 06:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 06:25 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 06:30 | 予定 | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR9838 | 06:35 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1446 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5829 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:00 | 予定 | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07:05 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 07:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25521 | 07:20 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6594 | 07:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:35 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 07:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 07:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 07:50 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 08:05 | 予定 | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6156 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4017 | 08:30 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3752 | 08:30 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 08:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 08:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR874 | 09:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 09:20 | 予定 | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 09:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9062 | 09:35 | 予定 | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 09:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61080 | 09:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 09:55 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9022 | 09:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 09:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8135 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 10:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 10:10 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 10:20 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25604 | 10:20 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5058 | 10:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1811 | 10:35 | 予定 | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5673 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 10:35 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28114 | 10:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 10:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 11:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 11:10 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 11:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 11:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:20 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 11:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1123 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11:25 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 11:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 11:50 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:55 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9006 | 12:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3776 | 12:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 12:20 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 12:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 12:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 12:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 12:45 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12:50 | 予定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2175 | 12:50 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT895 | 13:10 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7346 | 13:20 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5248 | 13:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 13:30 | 予定 | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 13:35 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 13:35 | 予定 | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 13:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ97 | 13:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 14:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 14:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 14:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4820 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 14:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 14:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1122 | 14:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 14:30 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 14:35 | 予定 | |
Alicante 空港 への、または Alicante 空港 からのフライト
このページでは、Alicante 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Alicante 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するアリカンテ空港は、2019年9月の1552541人に対して、1562661人の乗客数を記録し、乗客数は0.65%増加しました...

