Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Alicante
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 00:15 | 00:22 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5090 | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:30 | 00:13 | Atterrato |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 00:35 | 00:26 | Atterrato |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 01:15 | 01:07 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 07:25 | 07:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | 07:17 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | 07:17 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:10 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:10 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:10 | Atterrato |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 08:35 | 08:29 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | 08:13 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:50 | 08:33 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:50 | 08:33 | Atterrato |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 09:00 | 08:23 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:00 | 08:49 | Atterrato |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 09:05 | 08:54 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:25 | 09:01 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | 09:01 | Atterrato |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 09:25 | 09:12 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:30 | 09:06 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09:35 | 09:41 | Atterrato |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:40 | 09:15 | Atterrato |
| London (LGW) | TUI | X34246 | 09:44 | 09:35 | Atterrato |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:45 | 09:58 | Atterrato |
| Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 09:50 | 09:28 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22023 | 09:50 | 09:32 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 09:50 | 09:25 | Atterrato |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 09:51 | 09:39 | Atterrato |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ80 | 09:55 | 09:45 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | 09:36 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10:00 | 10:28 | Atterrato |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:00 | 09:48 | Atterrato |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | sconosciuto | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(2) | 10:10 | 09:52 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | 09:52 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | 09:52 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 10:10 | 10:01 | Atterrato |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 10:15 | 10:17 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:15 | 09:55 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:20 | 10:20 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | 11:06 | Atterrato |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3605 | 10:45 | 10:33 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 10:50 | 10:54 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 10:50 | 12:25 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:50 | 10:35 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:55 | 10:38 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(1) | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | 10:46 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | 10:58 | Atterrato |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 11:25 | 11:10 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | 11:20 | Atterrato |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:40 | 11:26 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 11:30 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 11:45 | 11:34 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84201 | 11:50 | 11:42 | Atterrato |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 12:00 | 11:47 | Atterrato |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 12:00 | 11:16 | Atterrato |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 12:00 | 11:16 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | 12:17 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 12:25 | 12:14 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:35 | 12:40 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:50 | 13:49 | Atterrato |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:50 | 13:49 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | 13:38 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:00 | 12:35 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 13:05 | 12:43 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(5) | 13:10 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:10 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:10 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:10 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:10 | 12:59 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:10 | 12:59 | Atterrato |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 13:10 | 12:56 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83660 | 13:20 | 13:11 | Atterrato |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 13:20 | 13:54 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 13:30 | 13:07 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 13:30 | 13:14 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 13:45 | 13:31 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(5) | 13:50 | 13:45 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | 13:45 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | 13:45 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | 13:45 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 13:50 | 13:45 | Atterrato |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 13:55 | 13:41 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 14:05 | 14:07 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI586 | 14:10 | 14:32 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:10 | 13:59 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7525 | 14:17 | 14:24 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | Malta Air | FR9886 | 14:20 | 14:10 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | 14:21 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 14:35 | 14:15 | Atterrato |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 14:40 | 15:00 | Atterrato |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO2902 | 14:40 | 14:28 | Atterrato |
| Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 15:00 | 14:53 | Atterrato |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 15:10 | 15:10 | Atterrato |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 15:20 | 14:49 | Atterrato |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 15:30 | 15:13 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 15:35 | 15:51 | Atterrato |
| Cat Island (CAT) | DB Aviation | DBT527 | 16:06 | 16:25 | Atterrato |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 16:10 | 16:20 | Atterrato |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 16:15 | 15:54 | Atterrato |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | 17:09 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | 17:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | 17:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | 17:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | 17:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | 17:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | 17:45 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | 17:45 | Atterrato |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1728 | 16:25 | 16:15 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:35 | 16:18 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:35 | 16:18 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 16:35 | 16:18 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:35 | 16:18 | Atterrato |
| Liege (LGG) | TUI | TB1151 | 16:40 | 16:11 | Atterrato |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 16:55 | 16:30 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | 16:57 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | 16:57 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | 16:57 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 17:25 | 17:07 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | 17:02 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | 17:02 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 17:45 | 17:29 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | 17:29 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:45 | 17:29 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | 17:29 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 17:45 | 17:38 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 17:45 | 17:35 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 17:55 | 17:51 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 17:55 | 17:51 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2227 | 18:00 | 18:06 | Atterrato |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 18:25 | 18:39 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 18:30 | 18:14 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:30 | 18:10 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:35 | 17:54 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 18:40 | 18:54 | Atterrato |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 18:50 | 18:24 | Atterrato |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:50 | 18:24 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 18:55 | 18:57 | Atterrato |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 19:00 | 19:02 | Atterrato |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 19:10 | 19:05 | Atterrato |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 19:10 | 19:05 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 19:15 | 18:49 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:25 | 19:18 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:25 | 19:18 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 19:30 | 19:24 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 19:30 | 22:03 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 19:35 | 19:27 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23107 | 19:35 | 19:34 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 19:40 | 19:21 | Atterrato |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 19:50 | 19:31 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:55 | 19:38 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4026 | 19:55 | 21:12 | Atterrato |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 20:00 | 19:41 | Atterrato |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:05 | 19:44 | Atterrato |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(2) | 20:05 | 19:57 | Atterrato |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 20:05 | 19:57 | Atterrato |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5252 | 20:05 | 19:57 | Atterrato |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 20:15 | 19:50 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 20:40 | 20:20 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR7523 | 20:55 | 20:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | 20:40 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 21:10 | 20:54 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7351 expand_more(1) | 21:20 | 20:46 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5087 | 21:20 | 20:46 | Atterrato |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7428 | 21:25 | 21:29 | Atterrato |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97023 | 21:26 | 21:14 | Atterrato |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 21:30 | sconosciuto | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5825 | 21:30 | sconosciuto | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 21:35 | 21:21 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85423 | 22:25 | 22:15 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | 22:25 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | 22:25 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:45 | 22:25 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Buzz | FR2617 | 22:45 | 22:30 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 22:55 | 22:55 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 23:59 | Ritardato | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 23:59 | 23:59 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 23:59 | 23:46 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 06:45 | 06:53 | In viaggio |
| Oslo (TRF) | Norwegian | D85330 | 07:00 | 06:58 | In viaggio |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 07:00 | 07:13 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 07:10 | 07:14 | In viaggio |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07:15 | 07:22 | In viaggio |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 07:45 | 07:57 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:05 | 08:11 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:05 | 08:11 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 08:05 | 08:11 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:05 | 08:11 | In viaggio |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | In viaggio |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | 08:20 | In viaggio |
| Liverpool (LPL) | Malta Air | FR9887 | 08:20 | 08:30 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | 09:05 | In viaggio |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 09:00 | 09:07 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | 09:40 | In viaggio |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | In viaggio |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 09:20 | 09:33 | In viaggio |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43414 | 09:20 | 09:30 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:25 | 09:46 | In viaggio |
| Guernsey (GCI) | Gama Aviation | GMA502 | 09:30 | 09:37 | In viaggio |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:35 | 09:44 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5150 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:35 | 09:50 | In viaggio |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 09:40 | 09:54 | In viaggio |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 10:00 | 10:11 | In viaggio |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 10:05 | 10:26 | In viaggio |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 10:10 | 10:50 | In viaggio |
| Liege (LGG) | TUI | TB1152 | 10:15 | 10:29 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:20 | 10:24 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | 10:24 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:20 | 10:34 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 10:25 | 10:36 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22024 | 10:30 | 10:41 | In viaggio |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:35 | 11:28 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | 11:31 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 10:40 | 10:51 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | 10:51 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | 10:51 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7293 | 10:50 | 11:04 | In viaggio |
| London (LGW) | TUI | BY4247 | 10:55 | 11:08 | In viaggio |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | 11:00 | In viaggio |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:00 | 11:13 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | 13:25 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | 11:11 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | 11:11 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | 11:11 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 11:05 | 11:17 | In viaggio |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 11:10 | 11:37 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:25 | 11:35 | In viaggio |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 11:25 | 11:44 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:25 | 11:40 | In viaggio |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:30 | 11:53 | In viaggio |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3606 | 11:30 | 11:39 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:35 | 13:15 | In viaggio |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | 13:27 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | 11:51 | In viaggio |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:45 | 11:49 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | 11:55 | In viaggio |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | In viaggio |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 12:00 | 12:18 | In viaggio |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | 12:02 | In viaggio |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97020 | 12:00 | 12:12 | In viaggio |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 12:10 | 12:27 | In viaggio |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | 12:31 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 12:25 | 12:41 | In viaggio |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 12:30 | 12:54 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | 12:46 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | 12:46 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | 12:46 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | 12:46 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | 12:46 | In viaggio |
| Metz-Nancy (ETZ) | Fly Away | BFX475 | 12:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84202 | 12:35 | 13:00 | In viaggio |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:35 | 12:44 | In viaggio |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 12:50 | 13:12 | In viaggio |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 12:55 | 13:17 | In viaggio |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85422 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 13:00 | 13:04 | In viaggio |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 13:00 | 13:04 | In viaggio |
| Humberside (HUY) | ASL Fly Med | BNJ1080 | 13:00 | 14:00 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | 13:40 | In viaggio |
| Helsinki (HEL) | Buzz | FR2616 | 13:10 | 13:18 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 13:25 | 14:46 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:25 | 14:46 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:25 | 14:46 | In viaggio |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 13:25 | 13:39 | In viaggio |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2226 | 13:25 | 13:52 | In viaggio |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 13:35 | 13:42 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:45 | 13:51 | In viaggio |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | 14:33 | In viaggio |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 14:00 | 14:03 | In viaggio |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 14:00 | 14:11 | In viaggio |
