Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Alicante
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 08:50 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 09:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 09:20 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:30 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 09:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 09:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 09:40 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 09:40 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 09:45 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6621 | 09:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 10:05 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:35 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:39 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83660 | 10:40 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 10:45 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:55 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82096 | 11:05 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 11:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1848 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4142 | 11:10 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84201 | 11:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | Programmato | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 12:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 12:25 | Programmato | |
| Guernsey (GCI) | Gama Aviation | GMA502 | 12:33 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | Programmato | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR8554 | 13:00 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 13:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 13:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13:20 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 13:30 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 13:30 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 13:35 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4026 | 13:35 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4161 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 13:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 13:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 14:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22023 | 14:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | Programmato | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Buzz | FR1451 | 14:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 14:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 14:35 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 14:45 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 14:50 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1830 | 15:10 | Programmato | |
| Torp (TRF) | Malta Air | FR9068 | 15:10 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 15:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 15:35 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR8549 | 15:50 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 16:05 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 16:25 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 16:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:45 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 16:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82910 | 17:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 17:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 17:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9005 | 18:30 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:40 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 18:40 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 19:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:20 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 19:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:25 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:35 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7527 | 20:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 20:05 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 20:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1015 expand_more(6) | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 21:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 21:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21:30 | Programmato | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 22:35 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5887 | 22:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:45 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 22:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D85353 | 23:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 23:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85325 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 05:45 | Programmato | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR8553 | 05:55 | Programmato | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 06:00 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 06:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 06:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 06:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | Programmato | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85336 | 07:00 | Programmato | |
| Oslo (TRF) | Malta Air | FR9069 | 07:25 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 08:00 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4160 | 08:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 08:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:05 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 08:30 | Programmato | |
| Munster (FMO) | Buzz | FR1450 | 08:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 08:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5150 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR8548 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 09:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 09:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 09:55 | Programmato | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 10:05 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 10:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 10:15 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:15 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 10:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 10:30 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6622 | 10:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 10:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:05 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:05 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 11:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 11:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:20 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:20 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83661 | 11:25 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | Programmato | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:35 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:55 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1849 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4143 | 12:00 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82097 | 12:00 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97030 | 12:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 12:10 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84202 | 12:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 12:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 13:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 13:15 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 13:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:35 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14:00 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 14:05 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7526 | 14:15 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 14:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:25 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 14:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 14:30 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 14:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22024 | 14:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 15:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 15:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85324 | 15:35 | Programmato | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1831 | 15:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 16:10 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 16:10 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 16:40 | Programmato | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5886 | 16:40 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 16:55 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 17:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | Programmato | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 17:15 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 17:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 17:55 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82911 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1379 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5801 | 18:15 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 18:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 18:25 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 19:20 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 19:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9006 | 19:30 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 19:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 19:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5803 | 19:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 19:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 19:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 20:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 20:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22016 | 20:15 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 20:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4050 expand_more(3) | 20:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6816 | 20:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4973 | 20:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4300 | 20:45 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1016 expand_more(4) | 21:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8654 | 21:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6101 | 21:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1713 | 21:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8073 | 21:30 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 21:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28112 | 21:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 22:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Alicante
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Alicante.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Alicante per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Alicante ha registrato un impressionante aumento del 0,65% nel numero di passeggeri, per un totale di 1.562.661 passeggeri rispetto al totale registrato di 1.552.541 passeggeri nel settembre 2019...

