Ryanair på Alicante Airport – ALC
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Alicante Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 6 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 10 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 6 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 14 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 6 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 15 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | Se flyreiser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Se flyreiser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 18 | Se flyreiser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 2 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | Se flyreiser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 10 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 9 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 12 | Se flyreiser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 7 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 10 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 16 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Se flyreiser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 18 | Se flyreiser |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 40 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Se flyreiser |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 41 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 4 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 10 | Se flyreiser |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Se flyreiser |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 4 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Se flyreiser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyreiser |
Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 4 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | Se flyreiser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 8 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyreiser |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 4 | Se flyreiser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 10 | Se flyreiser |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 6 | Se flyreiser |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 6 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyreiser |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 6 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 5 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Alicante Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Alicante Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Alicante Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå