Flyankomster og avganger på Alicante Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 00.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U25506 | 00.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00.15 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 00.30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 00.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8052 | 00.35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 00.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 00.45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 00.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6366 | 01.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25522 | 01.05 | Forsinket | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 01.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 01.15 | Forsinket | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 01.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9065 | 07.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08.00 | Forsinket | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 08.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 08.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5181 | 08.15 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 08.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 08.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 08.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08.40 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2170 | 08.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 09.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 09.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 09.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 10.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10.05 | 09:57 | landet |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 10.10 | 09:43 | landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5055 | 10.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10.20 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 10.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 10.45 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10.45 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 10.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 11.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 11.25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 11.30 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11.30 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 11.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 11.35 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25603 | 11.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI131 | 11.49 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 11.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS273 | 11.55 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11.55 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 12.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12.15 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 12.15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR284 | 12.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 12.20 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25502 | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 12.35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 12.40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 12.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25528 | 12.45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6595 | 12.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 13.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 13.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13.05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1121 | 13.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13.30 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6599 | 13.35 | Forsinket | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 13.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 13.55 | Forsinket | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14.05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | FSH Aviation | LEJ330 | 14.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3773 | 14.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4026 | 14.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14.40 | planlagt | |
| Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 14.50 | Forsinket | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 15.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 15.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 15.05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO2803 | 15.21 | Forsinket | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 15.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 15.50 | planlagt | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 15.55 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 16.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 16.05 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR8150 | 16.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46417 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(7) | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16.20 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1315 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5207 | 16.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 16.25 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 16.30 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22033 | 16.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1374 | 16.40 | Forsinket | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 16.40 | Forsinket | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 16.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 16.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 16.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28115 | 16.55 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 17.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8054 | 17.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5979 | 17.00 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U25514 | 17.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 17.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 17.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 17.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | FAI rent-a-jet | IFA1381 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5002 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 18.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 18.05 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 18.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 18.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61489 | 18.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 18.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 18.35 | planlagt | |
| Tremuson (SBK) | ProAir Aviation | PAV101 | 18.44 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5049 | 18.45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25516 | 18.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 18.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9089 | 18.55 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 18.55 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 19.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8525 | 19.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 19.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6149 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 19.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2647 | 19.25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F711 | 19.25 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 19.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1113 | 19.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 19.35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61079 | 19.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2834 | 19.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3107 | 19.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 19.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4049 | 19.45 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 19.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19.55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 20.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5763 | 20.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43213 | 20.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 20.10 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95365 | 20.15 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 20.20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 20.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5741 | 20.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5749 | 20.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 20.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8296 | 20.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2152 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7121 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20.55 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 20.55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8286 | 21.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS881 | 21.10 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2020 | 21.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46773 | 21.20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9571 | 21.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 21.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 21.40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 21.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 21.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23377 | 22.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 22.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(4) | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 22.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25510 | 22.25 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 22.25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 22.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9073 | 22.30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 22.30 | planlagt | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 22.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28119 | 22.45 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR8020 | 22.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 22.55 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 23.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 23.05 | planlagt | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7531 | 23.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 23.10 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 23.20 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5065 | 23.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85323 | 23.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 23.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 23.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(3) | 23.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 23.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 23.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 23.50 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85373 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 00.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR757 | 01.20 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 05.45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6594 | 05.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 05.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 05.50 | planlagt | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6598 | 05.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 06.00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 06.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 06.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 06.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 06.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06.40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 06.50 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3774 | 06.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 07.00 | planlagt | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07.05 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 07.05 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 07.10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 07.20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR283 | 07.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 07.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07.55 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 08.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08.35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 08.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 08.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5180 | 08.50 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 08.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 09.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9064 | 09.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR874 | 09.20 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09.30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9078 | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2171 | 09.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 10.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10.20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 10.35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 10.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 10.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10.55 | planlagt | |
