Flyankomster og avganger på Alicante Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 00.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 00.10 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 00.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25552 | 00.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 00.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 00.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 00.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 00.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 00.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 00.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 00.45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 00.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 00.55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25518 | 01.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6155 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4016 | 07.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 08.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08.30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 08.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08.40 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9104 | 08.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61079 | 08.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 09.00 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 09.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09.15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09.15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25603 | 09.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9021 | 09.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 09.25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8134 | 09.35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 09.35 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5057 | 09.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1122 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 09.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 09.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 09.50 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 10.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28113 | 10.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10.25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 10.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1445 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5830 | 10.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 10.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10.45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 10.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 11.00 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 11.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9005 | 11.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3775 | 11.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 11.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11.40 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 11.45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25516 | 11.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 11.50 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR9839 | 12.00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2174 | 12.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3753 | 12.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT894 | 12.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 12.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 12.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 12.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5723 | 12.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ96 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 13.00 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 13.00 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 13.10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1121 | 13.20 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 13.40 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 13.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25522 | 13.50 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 14.00 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 14.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 14.10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14.15 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6595 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6151 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2552 | 14.30 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 14.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14.40 | planlagt | |
| Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 15.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22034 | 00.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23380 | 00.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00.40 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 05.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 05.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 05.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 05.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9103 | 05.55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 05.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 05.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 06.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 06.25 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 06.30 | planlagt | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR9838 | 06.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1446 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5829 | 06.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07.00 | planlagt | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07.05 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 07.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25521 | 07.20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6594 | 07.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07.35 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 07.40 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 07.45 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 07.50 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 08.05 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 08.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6156 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4017 | 08.30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3752 | 08.30 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 08.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 08.40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 08.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR874 | 09.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09.05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09.15 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 09.20 | planlagt | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 09.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9062 | 09.35 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 09.40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61080 | 09.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 09.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9022 | 09.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 09.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8135 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 10.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 10.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10.15 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 10.20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25604 | 10.20 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5058 | 10.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1811 | 10.35 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5673 | 10.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 10.35 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10.40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28114 | 10.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 10.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 11.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 11.10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 11.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 11.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 11.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1123 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11.25 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 11.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 11.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9006 | 12.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3776 | 12.15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 12.20 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 12.25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 12.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 12.45 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12.50 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Alicante Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Alicante Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Alicante Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåAlicante lufthavn opplevde en imponerende økning på 0,65% i antall passasjerer, totalt 1 562 661 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 552 541 passasjerer...

