Flyankomster og avganger på Alicante Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 00.05 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25502 | 00.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 00.10 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 00.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00.20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6599 | 00.20 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 00.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH466 expand_more(1) | 00.25 | Omdirigert | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8918 | 00.25 | Omdirigert | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00.30 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 00.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 00.45 | planlagt | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 00.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 00.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5981 | 00.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 01.00 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 01.05 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 01.10 | Forsinket | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 01.10 | 00:55 | landet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25520 | 01.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6568 | 07.20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72428 | 07.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 08.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5249 | 08.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72260 | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 08.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08.30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 | 08.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 08.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 08.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1122 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 08.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 08.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 08.55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7540 | 08.55 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 09.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 09.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 09.25 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR8150 | 09.25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7604 | 09.35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7654 | 09.35 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4630 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27885 | 09.40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09.45 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09.45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 09.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 09.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2620 | 09.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6627 | 09.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1573 | 10.10 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6644 | 10.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10.20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10.20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 10.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10.30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23377 | 10.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1632 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10.55 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3605 | 11.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1642 | 11.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83660 | 11.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 11.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 11.10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11.20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 11.20 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 11.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4729 | 11.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11.30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3107 | 11.40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 11.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2174 | 12.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 12.05 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9085 | 12.05 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25500 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8058 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5706 | 12.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12.20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 12.20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 12.25 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 12.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 12.35 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 12.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ96 | 12.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 13.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 13.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1121 | 13.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Carpatair | V72612 | 13.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13.25 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Ryanair | FR6193 | 13.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7480 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 13.40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1315 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5207 | 13.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 13.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13.45 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 13.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 14.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1313 expand_more(4) | 00.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5809 | 00.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 00.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5056 | 00.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 00.15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00.40 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 | 05.30 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5673 | 05.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 05.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 05.45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 05.55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 06.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 06.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8059 | 06.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5705 | 06.05 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 06.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 06.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 06.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 06.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06.25 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 06.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06.55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07.00 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85328 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07.00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85378 | 07.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07.20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR5166 | 07.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 07.35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 07.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 07.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6567 | 07.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72429 | 08.00 | planlagt | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7429 | 08.05 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Ryanair | FR6192 | 08.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 08.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 08.15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2521 | 08.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08.35 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 09.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Carpatair | V72613 | 09.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 09.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5248 | 09.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9022 | 09.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 09.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 09.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7541 | 09.35 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 09.55 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 09.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 09.55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8151 | 10.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 10.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10.05 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1314 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5206 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27886 | 10.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10.15 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 10.20 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10.20 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 10.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1811 | 10.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7605 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 10.45 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7655 | 10.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4631 | 10.55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 10.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 10.55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1574 | 11.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2621 | 11.10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11.10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 11.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1123 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4702 | 11.20 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6645 | 11.30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23378 | 11.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1633 | 11.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 11.50 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3606 | 11.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83661 | 11.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 12.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1643 | 12.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 12.10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 12.10 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12.20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12.25 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK4962 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U29002 | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3108 | 12.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Alicante Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Alicante Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Alicante Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåAlicante lufthavn opplevde en imponerende økning på 0,65% i antall passasjerer, totalt 1 562 661 passasjerer sammenlignet med september 2019s registrerte total på 1 552 541 passasjerer...

