Malta Air på Alicante Airport – ALC
Hvilke steder flyr Malta Air til og fra Alicante Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyreiser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 3 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Se flyreiser |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 2 | Se flyreiser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyreiser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Alicante Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå