Flyankomster og avganger på Alicante Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 00.10 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 00.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5090 | 00.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00.30 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 00.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85423 | 00.55 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6062 | 01.15 | 00:52 | landet |
| Vitoria. (VIT) | Iberia Regional | YW8031 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4047 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08.10 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 08.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Malta Air | FR1355 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 08.40 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08.50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 08.55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 09.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW858 | 09.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9005 | 09.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 09.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 09.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 09.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09.30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09.30 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6644 | 09.40 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09.40 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 09.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2620 | 09.50 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 09.50 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 09.55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1830 | 10.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 10.00 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 10.05 | 09:41 | landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10.08 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 10.10 | 09:57 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10.15 | 09:47 | landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10.20 | 09:52 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10.20 | 09:44 | landet |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10.20 | 09:44 | landet |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR7567 | 10.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10.30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10.40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10.55 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 11.00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 11.10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 11.15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 11.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 11.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4024 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 11.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12.00 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 12.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 12.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 12.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 12.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 12.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 12.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12.30 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 12.30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13.05 | 12:52 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13.05 | 12:52 | landet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13.05 | 12:52 | landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13.05 | 12:52 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13.05 | 12:52 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13.05 | 12:52 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13.05 | 12:52 | landet |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1728 | 13.20 | Forsinket | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 13.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 13.25 | 12:55 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 13.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3121 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5397 | 13.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 13.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 14.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14.15 | Forsinket | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 14.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3950 | 14.25 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 14.30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85329 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Av8Jet | AJO474 | 14.41 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 15.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15.50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 16.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1539 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 16.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16.20 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16.20 | 15:57 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16.40 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 17.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3773 | 17.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 17.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1848 | 17.10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 17.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6987 | 17.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR4007 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 17.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 17.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4673 | 17.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 17.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 17.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 18.20 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6429 | 18.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 18.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 18.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 18.40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 18.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8145 | 18.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 18.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2717 | 18.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1834 | 18.55 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 18.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1113 | 19.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2656 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3885 | 19.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9601 | 19.00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS273 | 19.05 | 18:32 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 19.10 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 19.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 19.15 | 18:52 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1792 | 19.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 19.25 | 18:38 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 19.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 19.30 | Forsinket | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9085 | 19.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4708 | 19.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6149 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2647 | 19.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9571 | 19.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9021 | 20.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 20.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 20.10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 20.15 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 20.20 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 20.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4696 | 20.30 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 20.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(8) | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7121 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 21.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 21.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 21.05 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 21.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air Europa | AME806 | 21.16 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 21.30 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4163 | 21.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 21.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 22.20 | Forsinket | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 22.20 | Forsinket | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 22.45 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 22.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 22.50 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5887 | 22.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 22.55 | planlagt | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | D85341 | 23.35 | Forsinket | |
| London (LGW) | Malta Air | FR2721 | 23.35 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 23.45 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(2) | 23.45 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 23.45 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5252 | 23.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 23.45 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7393 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5831 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85373 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 05.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 05.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 06.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 06.00 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 06.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 06.15 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 06.30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 06.55 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85328 | 07.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 07.15 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07.15 | planlagt | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 07.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3120 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5396 | 07.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 08.10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR7566 | 08.10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 08.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4025 | 08.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 09.00 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43414 | 09.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09.10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Malta Air | FR1356 | 09.15 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 09.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09.25 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09.30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 09.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 09.35 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 09.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 09.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW859 | 09.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 09.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 10.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 10.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9006 | 10.25 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 10.30 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10.35 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 10.35 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 10.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1831 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10.45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 10.50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 10.50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6645 | 10.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 10.55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 11.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2621 | 11.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR4006 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11.15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9062 | 11.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11.35 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 11.45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 12.00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5660 | 12.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 12.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4042 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12.30 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 12.40 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 12.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 12.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 12.50 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 13.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8144 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 13.00 | planlagt | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2716 | 13.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 13.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14.00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1729 | 14.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 14.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 14.15 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 14.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 14.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 14.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 14.35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 14.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 14.45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3951 | 15.00 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 15.05 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Norwegian | D85340 | 15.10 | planlagt | |
