Destinations with connections to Alicante Airport (ALC)
Flights, Arrivals & Departures at Alicante Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:30 | 07:11 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5126 | 07:30 | 07:11 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5126 | 07:30 | 07:11 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:30 | 07:11 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 07:53 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 07:53 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 07:53 | Landed |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR517 | 08:15 | 08:15 | Landed |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21291 | 08:20 | 08:11 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 08:40 | 08:36 | Landed |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | 08:19 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6063 | 08:55 | 09:03 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4700 | 09:00 | 08:52 | Landed |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9001 | 09:05 | 08:58 | Landed |
| Oran (ORN) | Vueling | VY8543 expand_more(1) | 09:15 | 09:09 | Landed |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5985 | 09:15 | 09:09 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9876 | 09:20 | 09:12 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | 09:16 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | 09:16 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:35 | 09:27 | Landed |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 09:40 | 09:55 | Landed |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 09:40 | 09:24 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82908 | 09:45 | 09:46 | Landed |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 09:45 | 09:33 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 09:55 | 09:38 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | 09:51 | Landed |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:00 | 09:52 | Landed |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:00 | 10:25 | Landed |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 10:00 | 09:41 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 10:05 | 10:01 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5128 | 10:05 | 10:01 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5128 | 10:05 | 10:01 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:05 | 10:01 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:15 | 10:15 | Landed |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 10:15 | 09:58 | Landed |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 10:15 | 10:08 | Landed |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY8541 expand_more(1) | 10:25 | 10:05 | Landed |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5983 | 10:25 | 10:05 | Landed |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:25 | 10:13 | Landed |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 10:25 | 10:10 | Landed |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:30 | 10:23 | Landed |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:30 | 10:18 | Landed |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10:40 | 10:30 | Landed |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:40 | 10:44 | Landed |
| London (LGW) | Jet2 | LS3107 | 10:40 | 10:38 | Landed |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 10:40 | 10:54 | Landed |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 10:50 | 10:34 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 10:50 | 11:02 | Landed |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | 10:50 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1695 expand_more(1) | 10:55 | 10:47 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5528 | 10:55 | 10:47 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 10:55 | 10:42 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 11:00 | 10:57 | Landed |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23133 | 11:10 | 11:10 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:20 | 11:06 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1121 | 11:20 | 11:35 | Landed |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 11:25 | 11:14 | Landed |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK7705 | 11:30 | 11:25 | Landed |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6801 | 11:35 | 11:41 | Landed |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2463 | 11:40 | 11:29 | Landed |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 11:45 | 11:47 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:45 | 11:38 | Landed |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 12:05 | 11:44 | Landed |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 12:05 | 11:54 | Landed |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:10 | 11:51 | Landed |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 12:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 12:30 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U23135 | 12:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:50 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 13:00 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 13:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 13:05 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:10 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 13:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 13:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 13:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3888 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5714 | 13:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5130 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5130 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13:50 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 14:00 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 14:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 14:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 14:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 15:10 | Scheduled | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 15:15 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 15:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 15:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7527 | 15:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 16:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | Scheduled | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7863 expand_more(1) | 16:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5861 | 16:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8045 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5895 | 16:35 | Scheduled | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 16:45 | Scheduled | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 16:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 16:55 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 17:00 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 17:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY7903 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5871 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3792 | 17:20 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 17:20 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 17:35 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 17:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1314 expand_more(4) | 17:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5140 | 17:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 17:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 17:50 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 18:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 18:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(2) | 18:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7498 | 18:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 18:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 18:15 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 18:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:35 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 18:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 19:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8047 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5897 | 19:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1312 expand_more(3) | 19:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 19:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5138 | 19:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 19:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS881 | 19:25 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 19:35 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 19:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 19:50 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:50 | Scheduled | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 19:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 20:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 20:05 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 20:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 20:45 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 20:55 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI988 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(8) | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7121 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1832 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 21:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 21:05 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 21:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 21:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22023 | 21:40 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 21:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 22:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 22:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 22:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1316 expand_more(3) | 22:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 22:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5142 | 22:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 22:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2227 | 23:00 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 23:15 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6599 | 23:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 23:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85325 | 23:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85373 | 23:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3149 expand_more(1) | 23:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5622 | 23:30 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 23:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 23:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7865 expand_more(1) | 23:59 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5863 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 06:05 | 06:08 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 06:05 | 06:12 | En-Route |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 06:20 | 06:27 | En-Route |
| Oran (ORN) | Vueling | VY8542 expand_more(1) | 06:30 | 06:40 | En-Route |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5984 | 06:30 | 06:40 | En-Route |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06:50 | 06:58 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5129 | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5129 | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:15 | 07:24 | En-Route |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY8540 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | En-Route |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5982 | 07:20 | 07:26 | En-Route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 07:25 | 07:33 | En-Route |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 07:25 | 07:31 | En-Route |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 07:25 | 07:29 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1694 expand_more(1) | 07:35 | 07:46 | En-Route |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5527 | 07:35 | 07:46 | En-Route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4815 | 07:55 | 08:02 | En-Route |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 08:00 | 08:06 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:10 | 08:12 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5127 | 08:10 | 08:12 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:10 | 08:12 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5127 | 08:10 | 08:12 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:10 | 08:12 | En-Route |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 08:15 | 08:20 | En-Route |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR516 | 08:50 | 08:59 | En-Route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | 08:54 | En-Route |
| Antalya (AYT) | MPC Air | MPC2 | 09:00 | 09:18 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 09:05 | 09:10 | En-Route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21292 | 09:05 | 09:13 | En-Route |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | 09:31 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 09:25 | 09:46 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 09:30 | 10:02 | En-Route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4701 | 09:45 | 10:14 | En-Route |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9877 | 09:55 | 10:35 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9002 | 09:55 | 10:05 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7526 | 10:00 | 10:16 | En-Route |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:10 | 10:48 | En-Route |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 10:15 | 10:27 | En-Route |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 10:20 | 10:39 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4818 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 10:20 | 10:51 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:25 | 10:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:25 | 10:45 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | 10:45 | En-Route |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82909 | 10:30 | 10:58 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 10:35 | 11:31 | En-Route |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 10:35 | 11:26 | En-Route |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 10:35 | 11:03 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | 10:55 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5131 | 10:40 | 10:55 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5131 | 10:40 | 10:55 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | 10:55 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | 11:06 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY7862 expand_more(1) | 10:45 | 11:18 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5860 | 10:45 | 11:18 | En-Route |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:50 | 11:29 | En-Route |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:55 | 11:11 | En-Route |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:00 | 11:15 | En-Route |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | 11:20 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY7902 expand_more(2) | 11:00 | 11:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5870 | 11:00 | 11:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3790 | 11:00 | 11:17 | En-Route |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:10 | 11:22 | En-Route |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 11:15 | 11:39 | En-Route |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 11:15 | 11:48 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 11:15 | 11:45 | En-Route |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:20 | 11:35 | En-Route |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 11:25 | 11:42 | En-Route |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 11:30 | 11:52 | En-Route |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:30 | 11:57 | En-Route |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8044 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5894 | 11:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 11:35 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:40 | 11:55 | En-Route |
| London (LGW) | Jet2 | LS3108 | 11:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:50 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U23134 | 11:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:55 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:00 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK7706 | 12:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR6802 | 12:10 | Scheduled | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2464 | 12:15 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 12:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 12:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1122 | 12:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:35 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 12:45 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 12:55 | Scheduled | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 13:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 13:20 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 13:25 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23136 | 13:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(9) | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4820 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:45 | Scheduled | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 13:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 13:55 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 14:00 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 14:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 14:00 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3889 expand_more(1) | 14:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5715 | 14:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 14:25 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 14:35 | Scheduled | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 14:40 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 14:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 14:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85324 | 15:00 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6598 | 15:30 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 15:35 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 15:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46198 | 15:55 | Scheduled | |
