Destinations with connections to Alicante Airport (ALC)
Flights, Arrivals & Departures at Alicante Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | Scheduled | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 08:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 08:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4700 | 09:00 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09:05 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 09:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:25 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:25 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6429 | 09:30 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 09:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 09:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82908 | 09:45 | Delayed | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 09:45 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 09:50 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 09:55 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:00 | Scheduled | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | 09:48 | Landed |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | 09:48 | Landed |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 10:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 10:10 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | Cancelled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 10:10 | 09:55 | Landed |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:20 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:25 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:25 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:30 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 10:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 10:40 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 10:50 | Delayed | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 10:50 | Delayed | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 11:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 11:20 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 11:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 11:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 11:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT451 | 12:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 12:30 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:30 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24379 | 12:45 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 13:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6063 | 13:15 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 13:30 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 13:30 | 13:03 | Landed |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1567 | 13:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 13:35 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 13:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 14:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 14:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 14:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 14:45 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 15:10 | Scheduled | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9068 | 15:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:20 | Scheduled | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 15:30 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 15:35 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 15:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(7) | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | Scheduled | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:36 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:36 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:36 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Malta Air | FR9558 | 16:50 | Delayed | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 16:55 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 17:00 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 17:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7498 | 17:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 17:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 18:00 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 18:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 18:40 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:50 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 18:50 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 18:50 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 18:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 19:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 19:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46417 | 19:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:25 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 19:30 | 18:51 | Landed |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 19:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 19:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23107 | 19:35 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 19:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:50 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 19:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:05 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:10 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2152 | 20:15 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 20:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(8) | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7121 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4026 | 21:00 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 21:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 21:20 | Scheduled | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 21:20 | Scheduled | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7833 | 21:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21:35 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 21:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 22:05 | 21:51 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 22:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 22:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:45 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 22:50 | Delayed | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6366 | 22:50 | Delayed | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 23:20 | Delayed | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 23:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85325 | 23:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85373 | 23:30 | Delayed | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7393 expand_more(1) | 23:50 | Scheduled | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5831 | 23:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR4007 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 06:00 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 07:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | Cancelled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | Cancelled | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1568 | 07:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9062 | 07:20 | Scheduled | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9069 | 07:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 07:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 08:15 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 08:25 | Scheduled | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 08:45 | Scheduled | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 08:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 08:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 09:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 09:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:20 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4701 | 09:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 09:50 | Scheduled | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6430 | 10:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2175 | 10:05 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 10:15 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Malta Air | FR9559 | 10:15 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 10:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 10:25 | Scheduled | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 10:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82909 | 10:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 10:35 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 10:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 10:45 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 10:50 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:05 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:05 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:10 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 11:15 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 11:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 11:35 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:40 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 11:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:55 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 12:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5408 | 12:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | Scheduled | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 12:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 13:20 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24380 | 13:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT451 | 13:45 | Scheduled | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 14:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 14:15 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 14:20 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:25 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 14:25 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2153 | 14:30 | Scheduled | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 14:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 14:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 14:45 | Scheduled | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 14:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85324 | 15:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46198 | 15:00 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 15:35 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6365 | 15:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 16:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85372 | 16:10 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 16:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 16:20 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 16:25 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 17:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | Scheduled | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR4006 | 17:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 17:45 | Scheduled | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 17:50 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4815 | 18:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(3) | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 18:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 18:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA8144 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 18:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 18:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 18:50 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 19:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 19:15 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 19:25 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1426 | 19:30 | Scheduled | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 19:40 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5803 | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5054 | 19:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 19:40 | Scheduled | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 20:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 20:00 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61708 | 20:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 20:05 | Scheduled | |
