Alicante 机场 的 Malta Air - ALC
Malta Air 往返于哪些地点的 Alicante 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 3 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | 查看航班 |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 1 | 查看航班 |
| Kerry (KIR) | Ireland | Kerry | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 2 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
| Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 2 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
| Smaland Airport (VXO) | Sweden | Växjö | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Kerry | Kerry (KIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Växjö | Smaland Airport (VXO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Alicante 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






















































