Malta Air på Alicante Flygplats - ALC
Vilka platser flyger Malta Air till och från Alicante Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Visa flyg |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Visa flyg |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visa flyg |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Visa flyg |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | Visa flyg |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 2 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 1 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | Visa flyg |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Visa flyg |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 5 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alicante Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu