Flyg ankomster och avgångar på Alicante Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 00:05 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY1121 | 00:05 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 00:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 00:20 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | D85341 | 00:25 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 00:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25518 | 00:25 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR9979 | 00:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 00:50 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | D85339 | 00:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 00:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 01:00 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 01:10 | Försenad | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 01:10 | 00:52 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3205 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5031 | 01:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG641 | 08:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 08:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61079 | 08:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1111 | 08:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5252 | 09:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 09:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8012 | 09:10 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 09:15 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 09:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 09:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 09:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28115 | 09:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | HV9003 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 09:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 09:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 10:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 10:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:20 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3950 | 10:30 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 10:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 10:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:55 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 11:05 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 11:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 11:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 11:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 12:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Unicair | UNI107 | 12:12 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 12:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 12:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 12:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25552 | 12:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 12:35 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 12:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 12:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1445 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5828 | 12:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 13:05 | schemalagd | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 13:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5002 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 13:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 13:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 13:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 13:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 13:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB2451 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7540 | 14:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 14:25 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 14:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 14:35 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85363 | 14:40 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 14:40 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 14:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:55 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 15:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 15:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 15:25 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 15:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 15:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 05:45 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 05:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 05:45 | schemalagd | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 05:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7572 | 05:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 06:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 06:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 06:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25551 | 06:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 06:25 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 06:25 | schemalagd | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85362 | 06:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 06:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85336 | 06:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 07:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1772 | 07:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 07:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 07:15 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 07:25 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 07:40 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 07:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6356 | 08:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 08:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 08:10 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 08:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 09:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG642 | 09:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61080 | 09:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5253 | 09:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8011 | 09:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9022 | 09:45 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 09:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5003 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 10:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 10:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 10:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LEAV Aviation | TB1112 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28116 | 10:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | HV9004 | 10:30 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 10:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 10:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 10:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 10:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 10:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3951 | 11:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:15 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 11:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:20 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 11:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 11:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 11:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 12:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 12:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 12:40 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 12:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 13:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 13:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 13:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6148 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2634 | 13:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1446 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5827 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1012 expand_more(7) | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 13:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 13:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 13:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Alicante Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alicante Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alicante Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuAlicante flygplats upplevde en imponerande ökning med 0,65% i antalet passagerare, vilket totalt blev 1 562 661 passagerare jämfört med september 2019 då det registrerades totalt 1 552 541 passagerare...

