Flyg ankomster och avgångar på Alicante Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85335 | 00:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 00:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 00:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U25526 | 00:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00:20 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5711 | 00:30 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 00:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 00:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6607 | 00:45 | schemalagd | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 00:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25534 | 01:10 | Inställt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 01:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:15 | Försenad | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 01:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 01:20 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 01:20 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 08:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 08:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:50 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3574 | 08:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 08:55 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 | 09:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 09:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 09:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 09:20 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 09:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 09:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5246 | 09:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 09:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28113 | 09:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:05 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8286 | 10:10 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 10:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1122 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 10:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 10:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1801 | 10:35 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 10:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7292 | 10:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:40 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3605 | 10:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1571 | 10:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 11:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 11:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 11:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4729 | 11:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 11:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8296 | 11:50 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 12:00 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 12:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12:15 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25502 | 12:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 12:30 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 12:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:35 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:45 | schemalagd | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY1798 | 12:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 12:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2174 | 12:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS275 | 12:55 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 13:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 13:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 13:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72260 | 13:15 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1121 | 13:20 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5887 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5002 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 13:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 13:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 13:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 14:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 14:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 00:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 02:05 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 05:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 | 05:55 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 06:05 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 06:10 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 06:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 06:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 06:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:45 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 06:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 06:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85378 | 07:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 07:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 07:10 | schemalagd | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 07:15 | schemalagd | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7429 | 07:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5581 | 07:35 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5886 | 07:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:35 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 07:40 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4109 | 08:10 | schemalagd | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 08:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 08:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 09:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3575 | 09:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 09:50 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK4664 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 10:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 10:15 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 10:20 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5003 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 10:25 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8053 | 10:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28114 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY5247 | 10:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 10:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8287 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 10:55 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 11:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:05 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 11:15 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 11:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1123 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4702 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:25 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3606 | 11:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23022 | 11:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:40 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1572 | 11:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 11:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7293 | 11:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 12:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4658 | 12:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 12:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 12:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 12:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8297 | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:25 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 12:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4815 | 12:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 12:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 12:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 13:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Alicante Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alicante Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alicante Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuAlicante flygplats upplevde en imponerande ökning med 0,65% i antalet passagerare, vilket totalt blev 1 562 661 passagerare jämfört med september 2019 då det registrerades totalt 1 552 541 passagerare...

