Flyg ankomster och avgångar på Alicante Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6433 | 00:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 00:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 00:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 00:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U25506 | 00:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 00:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9065 | 00:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9089 | 00:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85375 | 00:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 00:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 00:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5981 | 00:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 00:55 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 01:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 01:15 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 02:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1108 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:15 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 08:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5249 | 08:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5761 | 08:40 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 08:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 08:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 09:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5849 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 09:25 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 09:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 09:50 | schemalagd | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:55 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 10:10 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:10 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 10:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:20 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4696 | 10:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1780 | 10:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 10:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 10:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 11:10 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 11:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 11:15 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25520 | 11:25 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2174 | 11:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 12:00 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3107 | 12:05 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 12:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 12:25 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 12:25 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73602 | 12:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 12:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 12:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85431 | 12:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 12:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 13:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:25 | schemalagd | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9068 | 13:25 | schemalagd | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 13:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8058 | 13:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5706 | 13:40 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 13:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 13:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 13:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 14:15 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 14:15 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 14:15 | Inställt | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 14:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 14:30 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 15:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 15:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85421 | 15:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:25 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 15:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 15:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22744 | 00:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(4) | 00:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 00:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 00:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5054 | 00:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 00:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1355 | 00:25 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 05:45 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9069 | 05:45 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25519 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 05:50 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 05:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85420 | 06:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:00 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7572 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8059 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5705 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:10 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 06:15 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 06:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5760 | 06:25 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85430 | 06:55 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 06:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 07:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 07:35 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 07:40 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 07:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 07:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 08:10 | schemalagd | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 08:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 08:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 08:20 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3486 | 08:25 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 08:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 08:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08:50 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 08:55 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 09:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5248 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 09:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 10:00 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9883 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 10:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2448 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5848 | 10:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2150 | 10:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 10:30 | schemalagd | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:40 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 10:45 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 10:50 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 10:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4697 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1781 | 11:15 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 11:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4730 | 11:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 11:45 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 11:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2023 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U25548 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 12:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2175 | 12:35 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5660 | 12:50 | schemalagd | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 12:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6567 | 12:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3108 | 13:05 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1314 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5206 | 13:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 13:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 13:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 13:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 13:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 13:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:25 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73603 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(9) | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7330 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4820 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 14:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 | 14:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 14:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5255 | 14:45 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 15:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6148 expand_more(1) | 15:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2634 | 15:05 | Inställt | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 15:20 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 15:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85322 | 15:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Alicante Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alicante Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alicante Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuAlicante flygplats upplevde en imponerande ökning med 0,65% i antalet passagerare, vilket totalt blev 1 562 661 passagerare jämfört med september 2019 då det registrerades totalt 1 552 541 passagerare...

