Flyg ankomster och avgångar på Alicante Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 00:10 | Försenad | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 00:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 00:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 00:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:30 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5090 | 00:30 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:30 | Inställt | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 00:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85423 | 00:55 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6062 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 08:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 08:40 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 08:55 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 09:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW858 | 09:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2172 | 09:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 09:15 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6644 | 09:25 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 09:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 09:30 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7604 | 09:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 09:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2620 | 09:50 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 09:50 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 09:55 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1830 | 10:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 10:00 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:00 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:02 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 10:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 10:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1632 | 10:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:20 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 10:20 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 10:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10:30 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 10:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7654 | 11:10 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 11:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 11:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT689 | 11:20 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 11:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 11:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 11:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:00 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Buzz | FR2409 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 12:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 12:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 12:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 12:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 12:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:30 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 12:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 12:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82908 | 13:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1728 | 13:20 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 13:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 13:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Buzz | FR2715 | 13:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3121 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5397 | 13:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6355 | 13:55 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97411 | 13:57 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 14:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 14:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3950 | 14:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 14:30 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85329 | 14:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 15:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1539 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 16:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 16:10 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:40 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4161 | 16:40 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 17:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 17:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 05:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 05:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 06:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 06:00 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 06:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 06:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 06:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 06:55 | schemalagd | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85328 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6356 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 07:15 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:15 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 07:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3120 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5396 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Buzz | FR2714 | 08:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 08:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 08:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 09:00 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43414 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 09:15 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09:30 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 09:30 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW8030 | 09:35 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 09:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 09:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW859 | 09:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2173 | 10:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 10:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 10:25 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4160 | 10:25 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6645 | 10:25 | schemalagd | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 10:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 10:35 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 10:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7605 | 10:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1831 | 10:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 10:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 10:50 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 10:55 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2621 | 11:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11:15 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1633 | 11:20 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9062 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | schemalagd | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 11:45 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 12:00 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5660 | 12:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 12:10 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7655 | 12:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT690 | 12:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 12:40 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Buzz | FR2408 | 12:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 12:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 13:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA8144 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 13:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2716 | 13:20 | schemalagd | |
| Malmo (MMX) | North Flying | NFA11 | 13:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 13:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82909 | 13:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1729 | 14:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 14:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 14:15 | schemalagd | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 14:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 14:35 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 14:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 14:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3951 | 15:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 15:05 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97412 | 15:05 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | Norwegian | D85340 | 15:10 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 15:25 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 15:25 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 15:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Alicante Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Alicante Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Alicante Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuAlicante flygplats upplevde en imponerande ökning med 0,65% i antalet passagerare, vilket totalt blev 1 562 661 passagerare jämfört med september 2019 då det registrerades totalt 1 552 541 passagerare...

