Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6433 | 00:20 | Retrasado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 00:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 00:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4701 | 00:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U25506 | 00:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 00:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9065 | 00:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9089 | 00:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85375 | 00:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 00:55 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 00:55 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 00:55 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5981 | 00:55 | programado | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 01:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:05 | 00:38 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 01:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 02:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1108 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:15 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 08:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5249 | 08:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5761 | 08:40 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 08:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46417 | 08:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 08:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 09:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5849 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 09:25 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 09:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 09:50 | programado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 10:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:10 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 10:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:20 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4696 | 10:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1780 | 10:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 10:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 10:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 11:10 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 11:10 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 11:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 11:45 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:55 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25520 | 11:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 12:00 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 12:05 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 12:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 12:25 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 12:25 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73602 | 12:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 12:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85431 | 12:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 12:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 12:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 13:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:25 | programado | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9068 | 13:25 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 13:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8058 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5706 | 13:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 13:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 13:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 13:55 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:10 | programado | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 14:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 14:30 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 15:00 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 15:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 15:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85421 | 15:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:25 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 15:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 15:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U22744 | 00:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 00:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5011 | 00:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5054 | 00:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 00:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1355 | 00:25 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 05:45 | programado | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR9069 | 05:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 05:50 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 05:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85420 | 06:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7572 | 06:00 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8059 | 06:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5705 | 06:05 | programado | |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 06:15 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25519 | 06:20 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 06:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1354 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5760 | 06:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 06:30 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D85430 | 06:55 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 07:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 07:35 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 07:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 07:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 07:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 08:10 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 08:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 08:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 08:20 | programado | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3486 | 08:25 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 08:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 08:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08:50 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 08:55 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 09:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5248 | 09:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 09:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46418 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 09:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 10:00 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9883 | 10:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 10:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2448 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5848 | 10:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:20 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2150 | 10:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 10:30 | programado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:40 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 10:45 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 10:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 10:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4697 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1781 | 11:15 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 11:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4730 | 11:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 11:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 11:40 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 11:45 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 11:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:50 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2023 | 12:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 12:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 12:35 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U25548 | 12:40 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5660 | 12:50 | programado | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 12:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6567 | 12:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 13:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:00 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1314 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5206 | 13:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 13:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 13:15 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 13:15 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 13:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 13:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 13:30 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73603 | 13:30 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:35 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4820 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 14:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 | 14:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 14:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 14:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5255 | 14:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 15:00 | programado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 15:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 15:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85322 | 15:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Alicante
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Alicante.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Alicante para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Alicante experimentó un impresionante aumento del 0,65% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.562.661 pasajeros en comparación con el total registrado de 1.552.541 pasajeros en septiembre de 2019...

