Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 00:05 | 00:00 | Aterrizado |
Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 00:05 | 23:58 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 00:15 | 23:51 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:25 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9185 | 00:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 00:40 | programado | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR9043 | 00:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85375 | 00:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Malta Air | FR9748 | 01:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 01:15 | 00:46 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | AlbaStar | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 | 08:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:25 | programado | |
Liege (LGG) | TUI | TB1161 | 08:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 08:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 08:45 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 09:00 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:20 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 09:20 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 09:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9085 | 09:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:25 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:30 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:40 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 09:50 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1571 | 10:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 10:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 10:15 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 10:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 10:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 10:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 11:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Malta Air | FR8539 | 11:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2172 | 11:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | UX4024 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7466 | 11:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5213 | 11:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25510 | 12:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9942 | 12:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 12:25 | programado | |
Cologne (CGN) | VistaJet | VJT486 | 12:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 12:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72612 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D85431 | 12:40 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 12:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 12:50 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7833 | 13:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 13:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:50 | programado | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 13:55 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9571 | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:10 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 14:10 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 14:10 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 14:20 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 14:30 | programado | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85363 | 14:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 14:45 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4671 | 14:45 | programado | |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8048 | 15:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2586 | 15:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 15:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 15:05 | programado | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7255 | 15:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85421 | 15:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 15:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 16:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 16:05 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8429 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25526 | 16:35 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 | 16:45 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT689 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 17:00 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U25524 | 17:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 | 17:05 | programado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 17:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 17:20 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1848 | 17:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 17:25 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 17:35 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 17:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 17:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 17:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 18:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 18:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43413 | 18:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 18:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1313 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 18:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 18:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 19:10 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8116 | 19:10 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 19:20 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U25512 | 19:25 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 19:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4708 | 19:50 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 19:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 20:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS273 | 20:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1801 | 20:00 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 20:05 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 20:10 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4163 | 20:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 20:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS881 | 20:25 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 20:35 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:35 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 20:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 20:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28109 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | programado | |
London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 21:00 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 21:05 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 21:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 21:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28117 | 21:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 21:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 21:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 22:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3347 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 22:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D85353 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 22:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28119 | 23:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 23:00 | programado | |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 23:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1335 | 23:15 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 23:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85323 | 23:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 23:40 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian Air Sweden | D85337 | 23:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 23:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8286 | 23:45 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25518 | 23:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85373 | 23:55 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 23:55 | programado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22744 | 00:05 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:35 | programado | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 05:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9941 | 05:45 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 05:50 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85420 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:10 | programado | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 06:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5202 | 06:25 | programado | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85362 | 06:30 | programado | |
Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1354 | 06:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 | 06:50 | programado | |
Munich (MUC) | Norwegian | D85430 | 06:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6496 | 06:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25511 | 07:15 | programado | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Malta Air | FR8538 | 07:20 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 07:40 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 07:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 08:10 | programado | |
Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 08:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2587 | 08:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1453 | 08:55 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 09:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | UX4025 | 09:00 | programado | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1161 | 09:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 09:20 | programado | |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 09:20 | programado | |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 09:25 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 09:35 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(7) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 09:50 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 09:55 | programado | |
Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:55 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 10:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9084 | 10:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | programado | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 10:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 10:15 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 | 10:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 10:25 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10:30 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:40 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1572 | 10:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 10:55 | programado | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 11:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 11:00 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2655 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 11:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR7522 | 11:45 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:55 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2173 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | AlbaStar | UX4042 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 12:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 12:50 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U25525 | 12:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:00 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 13:00 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 13:05 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72613 | 13:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 13:15 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 13:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 13:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 13:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 13:25 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | programado | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT486 | 13:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 14:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 14:20 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9570 | 14:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 14:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 14:45 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 15:00 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 15:00 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 15:10 | programado | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 15:10 | programado | |
London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85322 | 15:30 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4672 | 15:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1312 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 15:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 15:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3346 | 15:50 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 15:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian Air Sweden | D85336 | 16:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 16:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28112 | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 16:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D85372 | 16:40 | programado | |
London (LTN) | Ryanair | FR8430 | 16:50 | programado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 16:55 | programado | |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 17:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7465 | 17:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1379 | 17:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 17:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1334 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 17:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 17:40 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT690 | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1175 | 17:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8287 | 17:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1849 | 18:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 18:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 18:10 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23022 | 18:10 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25519 | 18:10 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 18:20 | programado | |
