Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 07:25 | 07:27 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | 07:27 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | 07:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:15 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:15 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:15 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:45 | 08:47 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | 08:22 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 08:50 | 08:44 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 09:10 | 08:51 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:25 | 09:37 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 09:30 | 09:07 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 09:35 | 09:22 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 09:40 | 09:24 | Aterrizado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 09:40 | 09:19 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 09:45 | 09:30 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6621 | 09:45 | 09:32 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | 09:42 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 10:05 | 10:11 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | 09:28 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | 09:28 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(2) | 10:10 | 09:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | 09:53 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | 09:53 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | 10:54 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:35 | 10:31 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:39 | 10:47 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83660 | 10:40 | 10:27 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 10:45 | 10:34 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:50 | desconocido | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:55 | 10:40 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | 10:51 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82096 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 11:10 | 11:05 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1848 expand_more(1) | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4142 | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | 10:59 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | 10:59 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | 11:29 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84201 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:00 | 11:48 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:00 | 11:48 | Aterrizado |
| Guernsey (GCI) | Gama Aviation | GMA502 | 12:03 | 11:41 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | programado | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 12:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 12:20 | 11:58 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 12:25 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR8554 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 13:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 13:15 | 12:50 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 13:30 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 13:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 13:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4026 | 13:35 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4161 | 13:45 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 13:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 14:05 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22023 | 14:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Buzz | FR1451 | 14:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 14:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 14:35 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 14:45 | programado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 14:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1830 | 15:10 | programado | |
| Torp (TRF) | Malta Air | FR9068 | 15:10 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 15:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 15:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR8549 | 15:50 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 16:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 16:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:45 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 16:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82910 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 17:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 17:50 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9005 | 18:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:40 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 18:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 19:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:20 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 19:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:35 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7527 | 20:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 20:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:35 | programado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 21:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 21:10 | programado | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97033 | 21:29 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21:30 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Malta Air | FR5544 | 22:35 | programado | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5887 | 22:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:45 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 22:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 23:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR261 | 23:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85325 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 05:45 | 05:56 | En camino |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR8553 | 05:55 | 05:59 | En camino |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 06:00 | 06:04 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 06:20 | 06:22 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 06:50 | 06:55 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 06:50 | 06:53 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | En camino |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | 06:57 | En camino |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85336 | 07:00 | 07:01 | En camino |
| Oslo (TRF) | Malta Air | FR9069 | 07:25 | 07:28 | En camino |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 08:00 | 08:00 | En camino |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4160 | 08:00 | 08:24 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:05 | 08:16 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:05 | 08:16 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:05 | 08:16 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 08:05 | 08:16 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:05 | 08:16 | En camino |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | En camino |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | 08:20 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:30 | 08:39 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 08:30 | 08:39 | En camino |
| Munster (FMO) | Buzz | FR1450 | 08:30 | 08:41 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 08:50 | 08:52 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | 09:12 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5150 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | 09:18 | En camino |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR8548 | 09:15 | 09:20 | En camino |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:20 | 09:38 | En camino |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:20 | 09:38 | En camino |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | 09:43 | En camino |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:30 | 10:12 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 09:45 | 09:54 | En camino |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 09:55 | 10:05 | En camino |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 10:05 | 10:14 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 10:10 | 10:28 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 10:15 | 10:29 | En camino |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:15 | 10:51 | En camino |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 10:15 | 10:19 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 10:20 | 10:34 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | 10:40 | En camino |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 10:30 | 10:44 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6622 | 10:35 | 10:55 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | 10:48 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | 10:48 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | 10:48 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 10:40 | 11:27 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | 11:00 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | 11:03 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | 11:03 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | 11:03 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | 11:53 | En camino |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:05 | 11:25 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:05 | 11:19 | En camino |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 11:10 | 11:13 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 11:10 | 11:21 | En camino |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:20 | 11:42 | En camino |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:20 | 11:33 | En camino |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:25 | 11:45 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83661 | 11:25 | 11:39 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | 11:48 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:45 | 11:50 | En camino |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | En camino |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | 11:55 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:55 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:55 | 11:59 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1849 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4143 | 12:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82097 | 12:00 | 11:50 | En camino |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97030 | 12:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 12:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84202 | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 12:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 13:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 13:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:35 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 14:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7526 | 14:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 14:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:25 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 14:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 14:30 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22024 | 14:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 15:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 15:10 | programado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85324 | 15:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1831 | 15:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 16:10 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 16:10 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 16:40 | programado | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5886 | 16:40 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 16:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 17:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Malta Air | FR5543 | 17:15 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR262 | 17:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 17:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82911 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1379 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5801 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 18:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 19:20 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 19:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9006 | 19:30 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5803 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 19:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 20:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 20:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22016 | 20:15 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4050 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6816 | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4973 | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4300 | 20:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1016 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8654 | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6101 | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1713 | 21:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8073 | 21:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 21:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28112 | 21:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 22:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Alicante
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Alicante.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Alicante para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Alicante experimentó un impresionante aumento del 0,65% en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.562.661 pasajeros en comparación con el total registrado de 1.552.541 pasajeros en septiembre de 2019...

