Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 00:15 | 00:59 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:30 | 00:20 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5090 | 00:30 | 00:20 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:30 | 00:20 | Aterrizado |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 00:35 | 00:13 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U29008 | 00:47 | 00:55 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 01:15 | 00:41 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:25 | 07:12 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | 07:12 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:25 | 07:12 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | 07:12 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 08:35 | 08:41 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | 08:26 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:50 | 08:35 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:50 | 08:35 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6429 | 09:05 | 08:46 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 09:25 | 09:14 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:45 | 09:50 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 09:50 | 09:47 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 09:50 | 09:30 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | 09:12 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10:00 | 09:56 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:00 | 10:25 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 10:10 | 09:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | 09:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | 09:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | 09:43 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 10:10 | 10:21 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:15 | 10:31 | Aterrizado |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 10:15 | 10:18 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:20 | 10:28 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | 10:09 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 10:50 | 10:47 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:50 | 10:36 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 10:50 | 10:41 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:55 | 10:45 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | 11:06 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(1) | 11:10 | 10:51 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 11:10 | 10:51 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 11:25 | 11:23 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | 11:48 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 11:30 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84201 | 11:50 | 11:53 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 12:00 | 11:27 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 12:00 | 11:27 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | 12:31 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 12:25 | 12:34 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:35 | 13:31 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 12:40 | 13:20 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 12:40 | 13:20 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:50 | 12:28 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:50 | 12:28 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | 13:17 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:00 | 12:36 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(5) | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:10 | 12:59 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 13:20 | 13:35 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 13:30 | 13:08 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(5) | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 13:53 | 14:12 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 13:55 | 13:50 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 13:55 | desconocido | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 14:05 | 14:16 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI586 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:10 | 15:20 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9886 | 14:20 | 14:06 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | 14:20 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 14:35 | 14:29 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7525 | 14:37 | 15:08 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 14:40 | 14:32 | Aterrizado |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 15:10 | 15:12 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 15:20 | 14:57 | Aterrizado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 15:30 | 15:16 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 15:35 | 15:44 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 16:15 | 15:53 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | easyJet | U29357 | 16:16 | 16:04 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | 16:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(7) | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | 16:16 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:35 | 16:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:35 | 16:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:35 | 16:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:35 | 16:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:35 | 16:21 | Aterrizado |
| Liege (LGG) | TUI | TB1151 | 16:40 | 16:30 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 16:55 | 16:50 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | 17:37 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | 17:37 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(5) | 17:45 | 17:39 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | 17:39 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 17:45 | 17:39 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 17:45 | 17:39 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | 17:39 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 17:45 | 17:50 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2227 | 18:00 | Retrasado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 18:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4688 | 18:30 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 18:55 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 19:10 | Retrasado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 19:10 | Retrasado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 19:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 19:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 19:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 19:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23107 | 19:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 19:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:55 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(2) | 20:05 | programado | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 20:05 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5252 | 20:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 20:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | programado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7351 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5087 | 21:20 | programado | |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7428 | 21:25 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5825 | 21:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 21:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85423 | 22:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 22:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 22:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 23:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 23:59 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 23:59 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 06:45 | 06:55 | En camino |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 07:10 | 07:15 | En camino |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07:15 | 07:57 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:10 | 08:06 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:10 | 08:06 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:10 | 08:06 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:10 | 08:06 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:10 | 08:06 | En camino |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | 08:17 | En camino |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | 08:17 | En camino |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9887 | 08:20 | 08:24 | En camino |
| Faro (FAO) | JetStream | JSF3 | 08:35 | 08:40 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | 09:03 | En camino |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 09:00 | 09:01 | En camino |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 09:00 | 09:01 | En camino |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | 09:34 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:20 | 09:32 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 09:20 | 09:32 | En camino |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43414 | 09:20 | 09:51 | En camino |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:25 | 09:36 | En camino |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:25 | 09:36 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5150 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:35 | 09:48 | En camino |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6430 | 09:40 | 09:53 | En camino |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 10:00 | 10:04 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 10:10 | 10:15 | En camino |
| Liege (LGG) | TUI | TB1152 | 10:15 | 10:32 | En camino |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:20 | 10:23 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 10:25 | 10:53 | En camino |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 10:30 | 10:36 | En camino |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:35 | 10:59 | En camino |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | 11:04 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | 11:02 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | 11:02 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | 11:02 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | 11:02 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | 10:46 | En camino |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:00 | 12:00 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | 11:10 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 11:05 | 11:40 | En camino |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 11:10 | 11:17 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:25 | 11:34 | En camino |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:25 | 11:49 | En camino |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 11:25 | 11:38 | En camino |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:30 | 11:44 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:35 | 11:47 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | 12:29 | En camino |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | 12:18 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:45 | 11:53 | En camino |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | 12:02 | En camino |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | 12:02 | En camino |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 12:00 | 12:09 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 12:00 | 12:09 | En camino |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97020 | 12:00 | 12:06 | En camino |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 12:10 | 12:32 | En camino |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | 12:50 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 12:25 | 12:39 | En camino |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | 12:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | 12:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | 12:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | 12:41 | En camino |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | 12:41 | En camino |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 12:30 | 12:37 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84202 | 12:35 | 13:01 | En camino |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 12:50 | 13:04 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85422 | 13:00 | 13:10 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 13:00 | 13:11 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 13:00 | 13:11 | En camino |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | 13:32 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 13:10 | 13:17 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2226 | 13:25 | 13:51 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 13:25 | 13:44 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:25 | 13:26 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:25 | 13:26 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:25 | 13:26 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:25 | 13:26 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 13:35 | 13:36 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 13:35 | 14:25 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 13:35 | 14:25 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:45 | 13:48 | En camino |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | desconocido | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7429 | 14:00 | 14:33 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 14:00 | 14:00 | En camino |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9559 | 14:10 | 14:12 | En camino |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(2) | 14:35 | 14:45 | En camino |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8048 | 14:35 | 14:45 | En camino |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5253 | 14:35 | 14:45 | En camino |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 14:45 | 14:58 | En camino |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 14:45 | 15:47 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:00 | 15:26 | En camino |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 15:05 | 15:55 | En camino |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI587 | 15:10 | 15:23 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 15:10 | 15:35 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 15:10 | 15:21 | En camino |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 15:55 | 16:00 | En camino |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 16:10 | 16:15 | En camino |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 16:20 | 16:44 | En camino |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7526 | 16:20 | 17:20 | En camino |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U29002 | 16:40 | 16:53 | En camino |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 16:50 | 17:09 | En camino |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2521 | 17:05 | 17:14 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 17:10 | 17:16 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | 17:13 | En camino |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 17:15 | 17:42 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 17:15 | 17:18 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 17:15 | 17:18 | En camino |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | 17:23 | En camino |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 17:40 | 17:51 | En camino |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1350 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5824 | 18:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7350 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5277 | 18:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(3) | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 18:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 18:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 18:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 18:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4689 | 19:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI575 | 19:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 19:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5803 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5054 | 19:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 19:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2175 | 19:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61708 | 20:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 20:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 20:05 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 20:10 | programado | |
