Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 00:05 | 23:41 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U25539 | 00:10 | 23:58 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 00:25 | 00:28 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY8328 expand_more(1) | 00:25 | 00:26 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5258 | 00:25 | 00:26 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 01:15 | 01:48 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 08:00 | 08:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:04 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:04 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:04 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:25 | 08:38 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | 08:30 | Aterrizado |
Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:50 | 08:11 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 09:00 | 08:22 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9882 | 09:05 | 08:34 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 expand_more(1) | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5673 | 09:10 | 08:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:20 | 09:19 | Aterrizado |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 09:20 | 09:24 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 09:20 | 09:14 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:20 | 09:16 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 09:25 | 09:29 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 09:30 | 09:01 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:30 | 09:11 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:30 | 09:11 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4246 | 09:35 | 09:57 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 09:40 | 09:24 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:40 | 09:24 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:40 | 09:24 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9085 | 09:40 | 09:32 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 09:40 | 10:39 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 | 09:45 | 09:34 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 09:50 | 09:50 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28113 | 09:55 | 09:45 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | 09:41 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | 10:02 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:40 | 10:39 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7292 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | 11:29 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | 10:49 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 11:15 | 11:08 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 11:25 | cancelado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9375 | 11:25 | cancelado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 11:25 | 11:24 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | 11:24 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 11:40 | 11:42 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7466 | 11:40 | 11:42 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:50 | 11:52 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 11:50 | 11:46 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 11:50 | 11:58 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11:50 | 11:50 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 12:00 | 12:04 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8539 | 12:05 | Retrasado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 12:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25500 | 12:15 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:15 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:20 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 12:25 | 11:55 | Aterrizado |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 12:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5213 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 13:10 | 13:02 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 13:10 | 12:46 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 13:15 | programado | |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 13:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1313 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 13:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 13:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 13:25 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 13:25 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4110 | 13:25 | programado | |
Malmo (MMX) | Scanwings | ABF2 | 13:32 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 13:35 | Retrasado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5141 | 13:35 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 13:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:50 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT689 | 13:50 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 13:50 | Retrasado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 14:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(1) | 14:30 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 14:30 | Retrasado | |
Torp (TRF) | Ryanair | FR9068 | 14:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U25508 | 14:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK7525 | 14:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 14:40 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 14:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 15:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 15:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28111 | 16:00 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 16:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 16:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22033 | 16:30 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 16:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 | 16:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25526 | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 16:55 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1848 | 17:20 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 17:30 | programado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82096 | 17:35 | programado | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 17:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27885 | 17:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25502 | 17:50 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 17:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1374 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3713 | 18:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 18:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 18:05 | programado | |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 18:15 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 18:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 18:35 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 18:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 19:05 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 19:05 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 19:10 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8116 | 19:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2586 | 19:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 19:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2176 | 19:25 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 19:30 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 19:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 19:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 20:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 20:05 | programado | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 20:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(4) | 20:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 20:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 20:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 20:25 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9089 | 20:25 | programado | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 20:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 20:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 20:35 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 20:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 20:45 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 20:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28117 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 21:00 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23377 | 21:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 21:05 | programado | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 21:20 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 21:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 22:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U25504 | 22:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3471 | 22:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4026 | 22:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 22:25 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 22:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 23:00 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 23:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 | 23:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6540 | 23:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85323 | 23:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 23:40 | programado | |
Lille (LIL) | easyJet | U25522 | 23:40 | programado | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 23:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 23:55 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U22316 | 00:40 | 00:43 | En camino |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:50 | 05:57 | En camino |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 06:05 | 06:10 | En camino |
Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 expand_more(1) | 06:05 | 06:18 | En camino |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5672 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 06:10 | 06:14 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 06:30 | 06:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:30 | 06:43 | En camino |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 | 06:30 | 06:36 | En camino |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:35 | 06:52 | En camino |
Oslo (TRF) | Ryanair | FR9069 | 06:50 | 07:06 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | 07:02 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 07:05 | 07:12 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:05 | 07:58 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5202 | 07:10 | 07:18 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4109 | 07:15 | 07:25 | En camino |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 07:30 | 07:40 | En camino |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 07:30 | 07:35 | En camino |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR3486 | 07:35 | 07:37 | En camino |
Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 07:40 | 07:51 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 08:05 | 08:13 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 08:10 | 08:16 | En camino |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR8538 | 08:15 | 08:26 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 08:35 | 09:12 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 08:50 | 08:51 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | 09:23 | En camino |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 09:10 | 09:27 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:15 | 09:57 | En camino |
Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | 09:43 | En camino |
Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | 10:37 | En camino |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 09:35 | 09:49 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9883 | 09:40 | 10:09 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(7) | 09:45 | 10:03 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | 10:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:45 | 10:03 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:45 | 10:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:45 | 10:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | 10:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | 10:03 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | 10:03 | En camino |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 09:55 | 10:20 | En camino |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 09:55 | 10:10 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:00 | 11:03 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:05 | 12:07 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 10:10 | 10:26 | En camino |
Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 10:10 | 10:26 | En camino |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9084 | 10:15 | 10:34 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:15 | 10:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:15 | 10:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:15 | 10:41 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 10:15 | 11:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 10:15 | 10:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 10:15 | 10:31 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 10:20 | 10:51 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1312 expand_more(2) | 10:20 | 10:54 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 10:20 | 10:54 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3501 | 10:20 | 10:54 | En camino |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 | 10:20 | 10:44 | En camino |
Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 10:25 | 11:19 | En camino |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:30 | 10:53 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28114 | 10:40 | 11:00 | En camino |
London (LGW) | TUI | BY4247 | 10:45 | 12:01 | En camino |
London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10:50 | 11:24 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 10:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 10:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:55 | 11:22 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 11:00 | 11:33 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:00 | 11:37 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | 11:39 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | 11:59 | En camino |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 11:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:35 | 12:09 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7293 | 11:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 12:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 12:10 | cancelado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9374 | 12:10 | cancelado | |
London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 12:20 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 12:25 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 12:35 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3507 | 12:35 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 12:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 12:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:40 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12:40 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 12:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1426 | 13:00 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 13:00 | programado | |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 13:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 13:10 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 13:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2587 | 13:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 13:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 14:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 14:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 14:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5138 | 14:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 14:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 14:20 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9088 | 14:25 | programado | |
Malmo (MMX) | Scanwings | ABF2 | 14:30 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT690 | 14:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 14:35 | programado | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 14:50 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 15:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 15:05 | programado | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 15:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6148 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2634 | 15:20 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9559 | 15:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85322 | 15:30 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U25505 | 15:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | D85338 | 15:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 15:50 | programado | |
Alesund (AES) | Norwegian | D85340 | 15:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6496 | 15:55 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 16:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28112 | 16:35 | programado | |
