Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:05 | 00:04 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5706 | 00:05 | 00:04 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:05 | 00:04 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 00:05 | 00:17 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 00:10 | 00:08 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 00:10 | 00:14 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9089 | 00:50 | 01:44 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U25504 | 01:20 | 01:16 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:07 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:07 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:07 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:25 | 08:02 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 08:25 | 08:12 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:25 | 08:43 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 08:35 | 08:39 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | Volotea | V72260 | 08:35 | 08:29 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | 08:34 | Aterrizado |
Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:50 | 08:06 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 08:50 | 08:56 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1111 | 08:55 | 08:25 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 09:00 | 09:02 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 09:00 | 09:02 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 09:05 | 09:16 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:10 | 09:09 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:15 | 09:14 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 09:15 | 08:47 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5822 | 09:15 | 08:47 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 09:20 | 08:50 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5252 | 09:20 | 08:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6621 | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 09:40 | 09:39 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:40 | 09:22 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 09:45 | 09:42 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:50 | 09:22 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR6647 | 09:55 | 09:37 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27885 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 expand_more(1) | 10:05 | 11:52 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5673 | 10:05 | 11:52 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:10 | 10:24 | Aterrizado |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:10 | 10:24 | Aterrizado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 10:10 | 10:24 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | 10:12 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | 10:05 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | 10:14 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 10:35 | 10:34 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 10:45 | 10:38 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28111 | 10:45 | 10:40 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 10:50 | 10:47 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | 10:59 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | 10:45 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 11:00 | 10:51 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | 11:05 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 11:10 | 10:56 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | 10:42 | Aterrizado |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 11:15 | 10:59 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 11:20 | 11:09 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11:25 | 11:06 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 11:30 | 11:15 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | 11:07 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 11:40 | 11:50 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7466 | 11:40 | 11:50 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 11:45 | 11:42 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 11:50 | 12:02 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11:55 | 11:33 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4700 | 11:55 | 12:00 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS273 | 12:00 | 11:40 | Aterrizado |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 12:00 | 11:59 | Aterrizado |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 12:15 | 12:07 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9942 | 12:15 | 12:44 | Aterrizado |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 12:20 | 12:10 | Aterrizado |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8539 | 12:20 | 12:14 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 12:20 | 11:48 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 12:20 | 11:48 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25500 | 12:25 | 12:51 | Aterrizado |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 12:35 | 12:38 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U25526 | 12:45 | 13:22 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:50 | 12:29 | Aterrizado |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | 12:54 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(1) | 13:25 | 12:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5704 | 13:25 | 12:57 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13:25 | 13:37 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW858 | 13:30 | 13:16 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:55 | 13:49 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:55 | 13:49 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 14:00 | 14:23 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 14:10 | 14:02 | Aterrizado |
Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:30 | 14:55 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 14:30 | 14:13 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5057 | 14:35 | 14:16 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:40 | 14:28 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR9979 | 14:40 | 14:46 | Aterrizado |
Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14:40 | 14:38 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 14:45 | 14:34 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 14:50 | 14:31 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 15:00 | 14:44 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 15:15 | 15:48 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 15:25 | 15:18 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 15:45 | 15:45 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | 15:40 | Aterrizado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 15:50 | 16:00 | Aterrizado |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 16:10 | 16:04 | Aterrizado |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5055 | 16:15 | 16:07 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72428 | 16:20 | 16:22 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 16:20 | 16:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1539 expand_more(1) | 16:25 | 16:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9638 | 16:25 | 16:18 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22033 | 16:30 | 16:35 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 16:30 | 16:41 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1374 expand_more(2) | 16:35 | 16:10 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5678 | 16:35 | 16:10 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3518 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 16:40 | 16:38 | Aterrizado |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2020 | 16:40 | 16:28 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 16:50 | 16:43 | Aterrizado |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 16:50 | 16:46 | Aterrizado |
London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 16:55 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA8116 | 16:55 | Retrasado | |
London (LGW) | Iberia | IB5979 | 16:55 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 17:00 | 17:03 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 17:05 | 17:33 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1848 | 17:20 | 17:36 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(2) | 17:30 | 17:27 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 17:30 | 17:27 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 17:30 | 17:27 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | easyJet | U25512 | 17:30 | 17:20 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 17:45 | 17:38 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 17:55 | 17:47 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 18:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 18:10 | 17:54 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9532 | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3471 | 18:30 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5213 | 18:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 18:35 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 18:50 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 18:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2586 | 19:05 | Retrasado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 19:05 | 18:51 | Aterrizado |
Kerry (KIR) | Ryanair | FR7255 | 19:10 | Retrasado | |
Southampton (SOU) | easyJet | U25514 | 19:10 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 19:15 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 19:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 19:20 | Retrasado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 19:25 | programado | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 19:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5675 | 19:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 19:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 20:00 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 20:05 | 19:37 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB5788 | 20:05 | 19:37 | Aterrizado |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5708 | 20:30 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5141 | 20:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 20:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1117 | 20:40 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28115 | 20:45 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 20:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:45 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 21:00 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 21:00 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 21:05 | 20:50 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 21:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 21:15 | Retrasado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 21:25 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4110 | 21:25 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 21:45 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28109 | 21:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 21:45 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS881 | 21:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 22:20 | Retrasado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 22:25 | Retrasado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U25508 | 22:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 22:40 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6568 | 22:40 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR284 | 22:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28119 | 23:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 23:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 23:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23377 | 23:10 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 23:15 | programado | |
Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 23:20 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 23:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vistajet | VJT710 | 23:28 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 23:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85323 | 23:35 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR9690 | 23:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6540 | 23:40 | programado | |
Oran (ORN) | Vueling | VY6031 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
Oran (ORN) | Iberia | IB5681 | 23:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 23:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1335 | 23:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 23:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 23:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 23:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 23:50 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8118 | 23:50 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB5981 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85373 | 23:55 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U25539 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U22316 | 00:40 | 01:13 | En camino |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 05:45 | 05:54 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9941 | 05:45 | 06:00 | En camino |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 05:50 | 05:52 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 05:50 | 05:56 | En camino |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 05:55 | 06:09 | En camino |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 06:05 | 06:12 | En camino |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 06:35 | 06:46 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | 06:46 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | 06:46 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | 06:46 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 06:45 | 06:50 | En camino |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06:45 | 07:00 | En camino |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 06:50 | 06:53 | En camino |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | 08:08 | En camino |
Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | En camino |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5672 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07:05 | 07:49 | En camino |
Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 07:05 | 07:37 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 07:05 | 07:18 | En camino |
Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 07:05 | 07:18 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 07:10 | 07:22 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5705 | 07:10 | 07:22 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 07:10 | 07:22 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:15 | 07:20 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6496 | 07:20 | 07:29 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 07:55 | 08:10 | En camino |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8538 | 08:35 | 08:45 | En camino |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2521 | 08:50 | 08:55 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 08:55 | 08:59 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 09:05 | 09:21 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 09:05 | 09:17 | En camino |
Nantes (NTE) | Volotea | V72261 | 09:05 | 09:26 | En camino |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 09:10 | 09:51 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:10 | 09:48 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:15 | 09:29 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | 09:29 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:15 | 09:12 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 09:20 | 10:43 | En camino |
Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | 09:24 | En camino |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1112 | 09:30 | 09:41 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9883 | 09:35 | 10:10 | En camino |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 09:40 | 10:23 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 09:40 | 10:23 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 09:40 | 10:55 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 09:45 | 10:08 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 09:50 | 10:03 | En camino |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5821 | 09:50 | 10:03 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:55 | 10:06 | En camino |
Paris (ORY) | Iberia | IB5253 | 09:55 | 10:06 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:00 | 10:13 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:00 | 10:18 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 10:15 | 10:35 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5056 | 10:20 | 10:25 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | 10:48 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(3) | 10:20 | 10:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5679 | 10:20 | 10:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3722 | 10:20 | 10:41 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3792 | 10:20 | programado | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:25 | 10:32 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 10:25 | 10:39 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6622 | 10:30 | 10:46 | En camino |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:30 | 10:52 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27886 | 10:40 | 11:07 | En camino |
London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 10:40 | 13:25 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 10:40 | 13:25 | En camino |
London (LGW) | Iberia | IB5980 | 10:40 | 13:25 | En camino |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:45 | 11:00 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:50 | 11:03 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 11:00 | 11:31 | En camino |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:00 | 11:31 | En camino |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 11:00 | 11:16 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | 11:23 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | 11:27 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | 11:30 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28112 | 11:20 | 12:27 | En camino |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR9978 | 11:25 | 11:34 | En camino |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR2796 | 11:30 | 11:38 | En camino |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:35 | 11:48 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | 11:57 | En camino |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 11:40 | 11:51 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:40 | 12:03 | En camino |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 11:40 | 11:53 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:45 | 12:42 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:50 | 12:05 | En camino |
