Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 00:10 | 00:28 | Aterrizado |
Prague (PRG) | easyJet | U25528 | 00:20 | 00:45 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3347 | 00:50 | 01:14 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 01:00 | 01:08 | Aterrizado |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8048 | 01:00 | 01:08 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | easyJet | U25516 | 01:50 | 01:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:25 | 08:10 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 08:25 | 08:13 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:25 | 08:06 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 08:35 | 08:41 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 08:35 | 08:41 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | 08:32 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1313 expand_more(2) | 08:45 | 08:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 08:45 | 08:38 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 08:45 | 08:38 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1189 | 08:45 | 08:28 | Aterrizado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8525 | 08:45 | 08:34 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 08:50 | 08:25 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 08:50 | 08:25 | Aterrizado |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 09:00 | 09:16 | Aterrizado |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 09:00 | 08:48 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:05 | 08:44 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:15 | 09:00 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2152 | 09:20 | 09:11 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:20 | 08:52 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 09:20 | 09:03 | Aterrizado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | 09:38 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5673 | 09:40 | 09:35 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:40 | 09:32 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 09:55 | 10:18 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1122 expand_more(2) | 09:55 | 09:56 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 09:55 | 09:56 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 09:55 | 09:56 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 10:00 | 10:12 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28113 | 10:05 | 10:04 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10:05 | 10:06 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10:10 | 10:57 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:15 | 10:10 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | 11:06 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:20 | 10:37 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 10:20 | 10:15 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:30 | 10:39 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28109 | 10:40 | 10:46 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5065 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:45 | 10:51 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 10:45 | 10:43 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 10:50 | 10:30 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9375 | 10:50 | 10:30 | Aterrizado |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | 10:32 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | 11:01 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6540 | 11:00 | 10:54 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:10 | 11:12 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | 11:04 | Aterrizado |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 11:15 | 11:09 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:20 | 11:25 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | 11:47 | Aterrizado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 11:35 | 11:19 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7466 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 11:40 | 11:16 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 11:40 | 11:16 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4708 | 11:45 | 11:30 | Aterrizado |
Southampton (SOU) | easyJet | U25514 | 11:45 | 11:52 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 11:50 | 11:54 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 11:50 | 11:59 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 11:50 | 11:42 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 | 11:50 | 11:27 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3471 | 12:00 | programado | |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:00 | 12:04 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:00 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 12:20 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 12:40 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4110 | 12:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 | 12:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 13:00 | programado | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 13:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3597 | 13:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 13:10 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 13:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U25520 | 13:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 14:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8286 | 14:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 14:40 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 14:40 | Retrasado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 14:40 | programado | |
Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 14:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 14:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 14:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 15:05 | 14:57 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:20 | programado | |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 15:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 15:30 | programado | |
Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 15:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 15:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 15:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 15:55 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25500 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 16:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1539 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9487 | 16:25 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46037 | 16:40 | programado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 | 16:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 16:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 16:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 16:50 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 16:55 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 17:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4702 | 17:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25502 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1848 | 17:15 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 17:20 | programado | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 17:20 | programado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 17:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 17:40 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 17:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Avion Express | HV9003 | 18:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 18:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 18:10 | programado | |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 18:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 18:20 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 18:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9532 | 18:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1374 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3695 | 18:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3713 | 18:55 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS429 | 19:00 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 19:00 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5252 | 19:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 19:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2176 | 19:10 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 19:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2656 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
London (LGW) | Iberia | IB3885 | 19:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3773 | 19:20 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 19:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 19:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Buzz | FR3596 | 19:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 19:55 | programado | |
London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA8116 | 19:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | programado | |
Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 20:00 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 20:10 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4049 | 20:10 | programado | |
Derby (EMA) | Malta Air | FR9085 | 20:15 | programado | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 20:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW858 | 20:25 | programado | |
Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 20:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6149 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2647 | 20:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D82912 | 20:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 21:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26431 | 21:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 21:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 21:25 | programado | |
Norwich (NWI) | Ryanair | FR5887 | 21:25 | programado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 21:45 | programado | |
Klagenfurt (KLU) | Ryanair | FR225 | 21:50 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 21:50 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23377 | 22:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4007 | 22:15 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR284 | 22:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 22:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U25508 | 22:25 | programado | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 22:30 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 22:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR875 | 22:50 | programado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8539 | 22:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U25510 | 22:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 23:05 | programado | |
Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 23:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22743 | 23:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 23:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85323 | 23:35 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U25504 | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 23:40 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 23:50 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | easyJet | U22034 | 00:20 | 00:41 | En camino |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 00:35 | 00:50 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:40 | 01:17 | En camino |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5673 | 05:45 | 05:51 | En camino |
Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 05:45 | 05:56 | En camino |
Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 05:45 | 06:00 | En camino |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 05:50 | 06:02 | En camino |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 06:05 | 06:15 | En camino |
Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 06:10 | 06:33 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 06:30 | 06:50 | En camino |
Paris (ORY) | Iberia | IB5255 | 06:30 | 06:50 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:30 | 06:41 | En camino |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4109 | 06:35 | 06:39 | En camino |
Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 expand_more(1) | 06:35 | 06:38 | En camino |
Algiers (ALG) | Iberia | IB5672 | 06:35 | 06:38 | En camino |
Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06:45 | 06:42 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:50 | 07:03 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:50 | 07:03 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | 07:24 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07:05 | 07:26 | En camino |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6539 | 07:05 | 07:13 | En camino |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:15 | 07:20 | En camino |
Manchester (MAN) | easyJet | U25521 | 07:20 | 07:22 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 07:25 | 07:32 | En camino |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 07:40 | 07:55 | En camino |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 07:45 | 07:49 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR5064 | 07:50 | 08:05 | En camino |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 08:05 | 08:17 | En camino |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 08:35 | 08:36 | En camino |
Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2521 | 08:50 | 08:54 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 09:00 | 09:43 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | 09:01 | En camino |
Reus (REU) | Fly2Sky | TB1189 | 09:10 | 09:39 | En camino |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:10 | 09:22 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:15 | 09:21 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(7) | 09:15 | 09:28 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | 09:28 | En camino |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:15 | 09:28 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:15 | 09:28 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | 09:28 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | 09:28 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | 09:28 | En camino |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 09:20 | 09:36 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1312 expand_more(3) | 09:20 | 09:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 09:20 | 09:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09:20 | 09:41 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 09:20 | 09:41 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 09:25 | 09:48 | En camino |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 09:30 | 09:44 | En camino |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 09:35 | 11:02 | En camino |
Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | 09:46 | En camino |
Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | 09:46 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 09:45 | 09:52 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 09:55 | 09:59 | En camino |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2153 | 09:55 | 10:13 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 09:55 | 10:07 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:00 | 10:16 | En camino |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | 10:55 | En camino |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 10:15 | 10:38 | En camino |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | 10:33 | En camino |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 | 10:20 | 10:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:25 | 10:44 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 10:35 | 11:04 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:40 | 11:07 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28114 | 10:40 | desconocido | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 10:50 | 11:15 | En camino |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 10:55 | 11:21 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:05 | 11:13 | En camino |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | 11:32 | En camino |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 11:15 | 11:45 | En camino |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28110 | 11:15 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:20 | 11:53 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1123 expand_more(4) | 11:20 | 11:23 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2690 | 11:20 | 11:23 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11:20 | 11:23 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11:20 | 11:23 | En camino |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4702 | 11:20 | 11:23 | En camino |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 11:25 | 11:43 | En camino |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 11:35 | 11:49 | En camino |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9374 | 11:35 | 11:49 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 11:45 | programado | |
Exeter (EXT) | Ryanair | FR2796 | 11:50 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:55 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:55 | programado | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:20 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 12:20 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3682 | 12:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 | 12:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4709 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 12:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 12:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3470 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 12:40 | programado | |
London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 12:45 | programado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 12:50 | programado | |
Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 12:50 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 13:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1453 | 13:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:30 | programado | |
Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 13:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | programado | |
