Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4700 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 08:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 08:55 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 09:00 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 09:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 09:10 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7578 | 09:10 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 09:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 09:35 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 09:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 09:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 09:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 09:55 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1830 | 10:00 | programado | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:15 | Retrasado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 10:15 | programado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:15 | 09:53 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 10:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:30 | Retrasado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:30 | Retrasado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 10:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 10:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:50 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 11:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 11:10 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 11:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1848 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4142 | 11:10 | programado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 11:20 | programado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25514 | 11:25 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 11:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 11:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI572 | 11:40 | Retrasado | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 11:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 11:45 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 12:00 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 12:05 | programado | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 12:10 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 12:40 | programado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 12:45 | programado | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 12:45 | programado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 12:45 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 13:05 | 12:43 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 13:20 | 12:49 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 13:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 13:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 13:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 14:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI584 | 14:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 14:10 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberojet | E97311 | 14:11 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 14:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:20 | programado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 14:20 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85359 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 14:35 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 14:50 | programado | |
| Stockholm (VST) | Buzz | FR7426 | 14:50 | Retrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 15:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 15:15 | programado | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:20 | Retrasado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 15:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 15:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Buzz | FR8808 | 15:40 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 15:45 | programado | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 15:45 | programado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | 15:43 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(7) | 16:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:30 | programado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 16:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 16:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 17:05 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 17:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 17:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1314 expand_more(4) | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5057 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7498 | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 18:00 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 18:00 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5055 | 18:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 18:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1792 | 18:15 | Retrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 18:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 18:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 18:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 18:55 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT754 | 18:56 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2656 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3885 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY9601 | 19:00 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS429 | 19:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4708 | 19:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 19:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 19:10 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 19:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 19:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 19:25 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS957 | 19:25 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 19:30 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 19:35 | Retrasado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8525 | 19:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 19:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | programado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 20:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:20 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 20:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(8) | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7121 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 21:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 21:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 21:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR261 | 21:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 22:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 22:20 | Retrasado | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 22:20 | programado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2717 | 22:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 22:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 22:40 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 22:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2227 | 22:45 | programado | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 23:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8145 | 23:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 23:00 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 23:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1335 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5513 | 23:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Buzz | FR6073 | 23:50 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 23:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 23:55 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 06:00 | programado | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2796 | 06:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 06:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 06:00 | programado | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 06:20 | programado | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 06:40 | programado | |
| Stockholm (VST) | Buzz | FR7427 | 06:40 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 06:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 06:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85358 | 07:00 | programado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | programado | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 07:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:10 | programado | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 08:20 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 08:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 08:45 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 08:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4701 | 08:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | JetStream | JSF709 | 09:20 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 09:35 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7579 | 09:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 09:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 09:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2175 | 09:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 10:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 10:10 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 10:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 10:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | programado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 10:25 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9559 | 10:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1831 | 10:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 11:05 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 11:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:25 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:25 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:30 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:40 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1849 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4143 | 12:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 12:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT8823 | 12:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 12:10 | programado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 12:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI573 | 12:20 | programado | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 12:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 12:20 | programado | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 12:35 | programado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12:45 | programado | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 12:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 12:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 12:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 13:00 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 13:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:20 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 13:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 13:35 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 13:50 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 13:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 14:05 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 14:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1315 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5811 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5058 | 14:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 14:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 14:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 14:55 | programado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46198 | 15:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 15:10 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI585 | 15:10 | programado | |
