Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Alicante
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY8469 expand_more(1) | 00:35 | 00:26 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB5581 | 00:35 | 00:26 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Buzz | FR9049 | 01:15 | 01:03 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:25 | 07:18 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | 07:18 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:25 | 07:18 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | 07:18 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:22 | Aterrizado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6062 | 08:25 | 08:15 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21043 | 08:35 | 08:27 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:40 | 08:54 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 08:40 | 08:38 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:45 | 08:52 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:45 | 08:52 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | 08:30 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:50 | 08:33 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1113 | 09:00 | 08:44 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 09:00 | 08:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:00 | 10:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:00 | 10:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:00 | 10:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:00 | 10:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:00 | 10:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:00 | 10:14 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:00 | 10:14 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8525 | 09:05 | 08:47 | Aterrizado |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 09:15 | 09:10 | Aterrizado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:15 | 09:26 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 09:15 | 09:17 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 09:25 | 09:20 | Aterrizado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:25 | 09:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:30 | 09:41 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:30 | 09:41 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 09:35 | 09:23 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 09:35 | 09:13 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 09:35 | 09:33 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 09:50 | 09:37 | Aterrizado |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 09:55 | 09:44 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:55 | 10:12 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Valair | VVV121 | 09:57 | 10:21 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 10:00 | 09:52 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | 10:04 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:10 | 10:30 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:20 | 09:59 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:25 | 10:16 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:30 | 10:39 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:34 | 10:33 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:35 | desconocido | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 10:50 | 10:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | 10:58 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 11:00 | 10:53 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | 11:01 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | 11:01 | Aterrizado |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 11:15 | 10:51 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 11:35 | 11:05 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21399 | 11:40 | 11:49 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 11:30 | Aterrizado |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25514 | 11:45 | 11:59 | Aterrizado |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 12:05 | 11:42 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:05 | 11:52 | Aterrizado |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 12:05 | 11:36 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | 12:10 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 12:20 | 11:47 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 12:25 | 12:24 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 12:35 | 12:16 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2152 | 12:40 | 12:37 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR8286 | 12:55 | 12:55 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 12:55 | 12:46 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 12:55 | 12:46 | Aterrizado |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | 13:13 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13:05 | 13:17 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 13:10 | 12:58 | Aterrizado |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4163 | 13:10 | 12:52 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(5) | 13:10 | 13:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:10 | 13:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:10 | 13:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:10 | 13:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:10 | 13:28 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:10 | 13:28 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 13:24 | 13:20 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 13:25 | 13:39 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | 13:08 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | 13:08 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(6) | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5741 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:55 | 13:25 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:55 | 13:25 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 14:05 | 14:03 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 14:05 | 14:03 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 14:15 | 14:12 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:20 | 14:22 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 14:20 | 14:08 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | 14:31 | Aterrizado |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 14:30 | 15:02 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 14:40 | 14:18 | Aterrizado |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 14:45 | 14:52 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 14:50 | 14:56 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 14:55 | 14:50 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 15:05 | 15:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 15:10 | 15:07 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 15:10 | 15:07 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 15:10 | 15:43 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 15:15 | 14:44 | Aterrizado |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 15:15 | 16:14 | Aterrizado |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 15:40 | 15:35 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 15:45 | 15:46 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR7523 | 15:45 | 15:56 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | 15:53 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT689 | 15:55 | 15:51 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 16:05 | 16:00 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 16:10 | 16:07 | Aterrizado |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | 16:04 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(7) | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | 16:30 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA2656 expand_more(1) | 16:30 | 16:53 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB3885 | 16:30 | 16:53 | Aterrizado |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 16:30 | 16:24 | Aterrizado |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 16:30 | 16:24 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 16:40 | 16:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:45 | 16:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:45 | 16:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:45 | 16:59 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:45 | 16:59 | Aterrizado |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 16:55 | 16:43 | Aterrizado |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 17:15 | 16:55 | Aterrizado |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 17:15 | 17:06 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | 17:20 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | 17:20 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | 17:20 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 17:20 | 17:32 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | 17:13 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | 17:13 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(5) | 17:45 | 17:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | 17:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 17:45 | 17:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | 17:47 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 17:45 | 17:47 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 18:00 | 18:08 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 18:00 | 17:52 | Aterrizado |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:10 | 17:49 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 18:25 | 18:18 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 18:25 | 18:31 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4708 | 18:30 | 18:18 | Aterrizado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 18:40 | 18:44 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 18:45 | 18:48 | Aterrizado |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 18:50 | 18:41 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 18:55 | 18:24 | Aterrizado |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 18:55 | 19:00 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72260 | 18:55 | 18:37 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 19:00 | 18:35 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 19:10 | 18:52 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:25 | 19:34 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 19:40 | 20:07 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:40 | 20:07 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 19:45 | 19:25 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 19:55 | 19:40 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | 20:37 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:55 | 19:59 | Aterrizado |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(2) | 20:00 | 19:46 | Aterrizado |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 20:00 | 19:46 | Aterrizado |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5252 | 20:00 | 19:46 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 20:00 | 20:51 | Aterrizado |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4696 | 20:10 | 20:16 | Aterrizado |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 20:15 | 20:04 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 20:25 | 20:12 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6366 | 20:30 | 20:54 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 20:30 | 20:21 | Aterrizado |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:30 | 20:43 | Aterrizado |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 20:40 | 20:23 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:55 | 21:04 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 20:55 | 20:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | 20:57 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 21:00 | 20:52 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 21:10 | 21:07 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21:40 | 21:35 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 22:00 | 21:43 | Aterrizado |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 22:25 | 22:22 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 22:30 | 22:35 | Aterrizado |
| Hahn (HHN) | Buzz | FR2663 | 22:30 | 22:10 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 22:40 | 22:49 | Aterrizado |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 22:50 | 22:27 | Aterrizado |
| London (LGW) | Ryanair | FR2717 | 22:55 | 22:30 | Aterrizado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 23:00 | 22:32 | Aterrizado |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7527 | 23:00 | 22:44 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 23:00 | 22:55 | Aterrizado |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 23:15 | 23:27 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 23:25 | 23:24 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 23:30 | 23:13 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 23:30 | 23:13 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 23:35 | 23:46 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 23:35 | 23:46 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 23:35 | 23:46 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 23:35 | 23:46 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 23:40 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1335 expand_more(1) | 23:45 | 23:36 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5513 | 23:45 | 23:36 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 23:45 | 23:41 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 23:45 | 23:41 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85325 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 05:45 | 05:43 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 05:45 | 05:51 | En camino |
| Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 06:00 | 06:03 | En camino |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 06:00 | 06:04 | En camino |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:20 | 06:23 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 06:30 | 06:40 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 06:35 | 06:45 | En camino |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 06:35 | 06:45 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4815 | 06:45 | 06:50 | En camino |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 06:50 | 06:53 | En camino |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 06:50 | 06:55 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2153 | 06:55 | 06:46 | En camino |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85336 | 07:00 | 07:00 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | 07:02 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | 07:08 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 07:05 | 07:10 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR8287 | 07:10 | 07:12 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:05 | 08:10 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:05 | 08:10 | En camino |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:05 | 08:10 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:05 | 08:10 | En camino |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 08:10 | 08:34 | En camino |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | 08:31 | En camino |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | 08:31 | En camino |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 08:20 | 08:27 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 08:30 | 08:39 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | 09:11 | En camino |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6063 | 09:00 | 09:17 | En camino |
| Basel (BSL) | easyJet | U21044 | 09:10 | 09:27 | En camino |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:20 | 10:04 | En camino |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:20 | 10:04 | En camino |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | 10:01 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 09:25 | 09:56 | En camino |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:25 | 10:12 | En camino |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 09:35 | 10:08 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5150 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:35 | 11:11 | En camino |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1114 | 09:35 | 09:45 | En camino |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 09:40 | 10:39 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:40 | 09:52 | En camino |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 09:50 | 10:18 | En camino |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 09:50 | 10:24 | En camino |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 10:00 | 10:30 | En camino |
| Eindhoven (EIN) | Buzz | FR7522 | 10:00 | 10:34 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 10:05 | 10:35 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 10:10 | 11:06 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 10:10 | 10:51 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:10 | 10:27 | En camino |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:15 | 10:44 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 10:20 | 10:43 | En camino |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 10:20 | 11:02 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:25 | 11:03 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | 11:03 | En camino |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 10:30 | 10:54 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 10:35 | 11:07 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(4) | 10:40 | 10:58 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | 10:58 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | 10:58 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | 10:58 | En camino |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | 10:58 | En camino |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 10:40 | 11:09 | En camino |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 10:40 | 11:09 | En camino |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:50 | 11:12 | En camino |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:55 | 11:16 | En camino |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:00 | 11:23 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | 11:15 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | 11:15 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | 11:15 | En camino |
