Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 00:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 00:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U25526 | 00:15 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8472 expand_more(2) | 00:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8056 | 00:15 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5981 | 00:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3117 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5711 | 00:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 00:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 00:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6607 | 00:45 | geplant | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 00:55 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 01:15 | 00:46 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:15 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 01:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 01:20 | Verzögert | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 01:20 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U25562 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 08:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3574 | 08:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3751 | 09:00 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9121 | 09:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:20 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 09:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 09:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5246 | 09:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 09:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28113 | 09:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 10:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 10:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8286 | 10:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1122 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 10:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 10:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7292 | 10:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:40 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3605 | 10:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 11:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 11:15 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 11:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 11:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8296 | 11:50 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11:50 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 12:00 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 12:10 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25502 | 12:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 12:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 12:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 12:35 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Malta Air | FR995 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 12:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS275 | 12:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 13:00 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 13:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 13:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 13:15 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72260 | 13:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 13:20 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5887 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5002 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 13:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 13:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 14:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 14:00 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85379 | 14:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5580 | 14:20 | geplant | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7833 | 14:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 14:30 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4110 | 14:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25510 | 14:40 | geplant | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 14:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 00:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 02:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 05:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3750 | 05:55 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 06:05 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 06:10 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 06:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 06:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4694 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:45 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 06:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 06:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85378 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 07:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9802 | 07:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Malta Air | FR996 | 07:10 | geplant | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 07:15 | geplant | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7429 | 07:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5581 | 07:35 | geplant | |
| Norwich (NWI) | Ryanair | FR5886 | 07:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 07:40 | geplant | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4109 | 08:10 | geplant | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 08:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 08:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 09:25 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 09:35 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3575 | 09:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 09:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 10:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9122 | 10:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 10:15 | geplant | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 10:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 10:20 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5003 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 10:25 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8053 | 10:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28114 | 10:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1811 | 10:45 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY5247 | 10:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 10:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8287 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 10:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 10:55 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 11:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 11:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 11:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1123 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4702 | 11:20 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3606 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 11:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7293 | 11:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 12:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 12:05 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 12:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 12:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 12:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR8297 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 12:30 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 12:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:40 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4815 | 12:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 12:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 12:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 13:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 13:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 13:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3507 | 13:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 13:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR2029 | 13:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 13:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4820 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 13:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72261 | 13:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 13:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 13:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2175 | 14:00 | geplant | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7530 | 14:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 14:15 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 14:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9747 | 14:20 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 14:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 14:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 14:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1453 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5748 | 14:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Alicante Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alicante Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alicante Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDer Flughafen Alicante verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen um 0,65 % und erreichte insgesamt 1.562.661 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 erfassten 1.552.541 Passagieren...

