Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 00:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25552 | 00:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 00:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 00:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 00:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 00:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 00:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 00:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 00:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 00:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 00:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 00:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25518 | 01:50 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6155 expand_more(1) | 07:40 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4016 | 07:40 | Verzögert | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 08:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2409 | 08:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(8) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4821 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 08:40 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9104 | 08:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61079 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:55 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 09:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25603 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9021 | 09:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 09:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:35 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5057 | 09:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8134 | 09:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1122 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48240 | 09:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7325 | 09:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 09:50 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 10:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28113 | 10:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1445 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5830 | 10:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1725 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9375 | 10:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 10:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 10:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS435 | 10:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 11:05 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9005 | 11:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3775 | 11:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 11:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 11:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 11:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 11:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25516 | 11:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 11:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2174 | 12:00 | geplant | |
| Saarbruecken (SCN) | Ryanair | FR9839 | 12:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3753 | 12:05 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT894 | 12:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 12:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4823 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 12:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 12:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5723 | 12:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ96 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 13:00 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5544 | 13:00 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 13:10 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1121 | 13:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 13:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 13:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25522 | 13:50 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 14:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 14:05 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 14:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 14:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:15 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6595 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6151 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7481 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2552 | 14:30 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 14:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:40 | geplant | |
| Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 15:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22034 | 00:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23380 | 00:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:40 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 05:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 05:45 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 05:50 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5722 | 05:55 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9103 | 05:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 05:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 06:05 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 06:30 | geplant | |
| Saarbrucken (SCN) | Ryanair | FR9838 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 06:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1446 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5829 | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25501 | 07:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | geplant | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07:05 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 07:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25521 | 07:20 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6594 | 07:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 07:35 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 07:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 07:45 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 07:50 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 08:05 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6156 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL4017 | 08:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY3752 | 08:30 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 08:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 08:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 08:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR874 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2408 | 09:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 09:20 | geplant | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9062 | 09:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61080 | 09:40 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 09:55 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 09:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR9022 | 09:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:00 | geplant | |
| Jerez (XRY) | ProAir Aviation | PAV691 | 10:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8135 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 10:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25604 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 10:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5058 | 10:25 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5673 | 10:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1811 | 10:35 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28114 | 10:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 10:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 11:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 11:10 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 11:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 11:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1123 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48242 | 11:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7326 | 11:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1726 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9374 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 11:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS436 | 11:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9006 | 12:05 | geplant | |
| St. Moritz (SMV) | Air Bohemia | BOH211 | 12:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3776 | 12:15 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 12:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 12:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 12:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 12:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 12:45 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12:50 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2175 | 12:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT895 | 13:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR7346 | 13:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5248 | 13:25 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 13:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 13:35 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 13:35 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 13:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ97 | 13:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 13:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 14:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 14:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 14:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4820 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 14:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1122 | 14:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Alicante Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alicante Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alicante Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDer Flughafen Alicante verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen um 0,65 % und erreichte insgesamt 1.562.661 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 erfassten 1.552.541 Passagieren...

