Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 00:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 00:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00:15 | Verzögert | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:15 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 00:30 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 00:35 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8052 | 00:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 00:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 00:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 00:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 00:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6366 | 01:00 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 01:15 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 01:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 01:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 08:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW530 | 08:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5181 | 08:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 08:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 08:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 08:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR9065 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 08:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | HV9003 | 09:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5252 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 09:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 09:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 09:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 10:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:05 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:10 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:10 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 10:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 10:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 10:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 10:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 11:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 11:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 11:30 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 11:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 11:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25603 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4024 | 11:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 11:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS273 | 11:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 11:55 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2174 | 12:00 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 12:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR284 | 12:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 12:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25504 | 12:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 12:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 12:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 12:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25528 | 12:45 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6595 | 12:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 13:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 13:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 13:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1448 | 13:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 13:30 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR6599 | 13:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 | 13:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 13:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4026 | 14:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3773 | 14:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 14:40 | geplant | |
| Växjö (VXO) | Norwegian | D85361 | 14:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 14:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 14:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 15:05 | geplant | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7255 | 15:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 00:15 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 05:45 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR6594 | 05:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 05:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 05:50 | geplant | |
| Oslo (TRF) | Ryanair | FR6598 | 05:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 06:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 06:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 06:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 06:25 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 06:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5756 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 06:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 06:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 06:50 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4694 | 06:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 | 07:00 | geplant | |
| Vaxjo (VXO) | Norwegian | D85360 | 07:05 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 07:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 07:05 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 07:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 07:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 07:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR283 | 07:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR4025 | 07:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 08:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW531 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5180 | 08:50 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 08:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4025 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR874 | 09:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR9064 | 09:20 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:30 | geplant | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7254 | 09:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9078 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5253 | 09:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 10:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | HV9004 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 10:15 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1375 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4693 | 10:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 10:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23358 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 10:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 11:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 11:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28112 | 11:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2814 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 11:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 12:00 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 12:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23022 | 12:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 12:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 12:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25604 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 12:40 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS274 | 12:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2175 | 12:50 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1314 | 12:50 | geplant | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 12:55 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 13:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 13:05 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 13:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 13:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 13:30 | geplant | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3810 | 13:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 13:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 14:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1449 | 14:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 14:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4050 | 14:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 14:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 14:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7572 | 14:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5255 | 14:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5003 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 14:50 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 15:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 15:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 15:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Alicante Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alicante Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alicante Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDer Flughafen Alicante verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen um 0,65 % und erreichte insgesamt 1.562.661 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 erfassten 1.552.541 Passagieren...

