Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(5) | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 16:05 | 15:57 | Gelandet |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 16:10 | 15:59 | Gelandet |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8052 | 16:10 | 15:59 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46417 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(7) | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1539 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 16:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 16:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22033 | 16:30 | Verzögert | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2020 | 16:35 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5057 | 16:45 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 16:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25528 | 16:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 16:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9571 | 17:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1357 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5218 | 17:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 17:15 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 17:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9532 | 17:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27885 | 17:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25504 | 17:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 17:55 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5749 | 18:00 | geplant | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR7531 | 18:00 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 18:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:10 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR875 | 18:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 18:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3873 | 18:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 18:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61489 | 18:25 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 18:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 18:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 19:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 19:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2176 | 19:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR9104 | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8328 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5258 | 19:25 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 19:25 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 19:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1792 | 19:30 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6031 | 19:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 19:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 19:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA8054 | 19:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5979 | 19:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9005 | 20:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3809 | 20:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2151 | 20:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 20:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95365 | 20:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 20:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 20:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1425 | 20:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 20:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 20:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1217 | 20:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 20:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61079 | 20:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28117 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7121 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23377 | 21:00 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 21:05 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2022 | 21:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8429 | 21:15 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR8150 | 21:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 21:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46773 | 21:20 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 21:30 | geplant | |
| Kerry (KIR) | Ryanair | FR7255 | 21:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 21:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72428 | 21:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8134 | 21:55 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5659 | 22:05 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 22:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U25506 | 22:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 22:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 22:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI584 | 22:55 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 23:00 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 23:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 23:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 23:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 23:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 23:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5745 | 23:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 23:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85323 | 23:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 23:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(3) | 23:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5006 | 23:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 23:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 23:50 | geplant | |
| Torp (TRF) | Ryanair | FR9068 | 23:50 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U25524 | 23:55 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5660 | 16:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 16:15 | geplant | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR9103 | 16:20 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY6030 | 16:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7526 | 16:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28112 | 16:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 16:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 16:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46198 | 16:50 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 16:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46418 | 17:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5744 | 17:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22034 | 17:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1540 | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1175 | 17:20 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 17:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 17:35 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2023 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6152 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2540 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1379 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4697 | 17:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9570 | 17:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25517 | 17:45 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 17:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9533 | 18:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 18:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1356 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia | IB5205 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27886 | 18:15 | geplant | |
| Lille (LIL) | easyJet | U25523 | 18:30 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 18:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 18:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1334 | 18:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lauda Europe | FR874 | 18:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 18:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 18:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 19:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 19:00 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 19:10 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 19:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3874 | 19:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61490 | 19:30 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 19:50 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 19:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 19:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8329 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5259 | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2177 | 20:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 20:05 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Vueling | VY1120 | 20:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1793 | 20:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 20:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 20:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 20:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5007 | 20:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 20:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 20:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2150 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4050 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6816 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4973 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4300 | 20:45 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS276 | 20:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9006 | 20:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI575 | 20:50 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95366 | 20:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 21:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR1426 | 21:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22277 | 21:05 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61708 | 21:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6496 | 21:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64038 | 21:25 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR9978 | 21:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1016 expand_more(6) | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6101 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7076 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1930 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1713 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8073 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5584 | 21:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1218 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28118 | 21:35 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5673 | 21:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61080 | 21:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23378 | 21:40 | geplant | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8430 | 21:50 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8151 | 21:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46774 | 22:05 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2021 | 22:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6567 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6150 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2644 | 22:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 22:15 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72429 | 22:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR8135 | 22:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | EC9044 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 23:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5138 | 23:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 23:40 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI587 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Alicante Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alicante Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alicante Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDer Flughafen Alicante verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen um 0,65 % und erreichte insgesamt 1.562.661 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 erfassten 1.552.541 Passagieren...

