Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 00:15 | 00:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:30 | 00:20 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5090 | 00:30 | 00:20 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:30 | 00:20 | Gelandet |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 00:35 | 00:13 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U29008 | 00:47 | 00:55 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 01:15 | 00:41 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 08:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:00 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6429 | 09:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09:35 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:45 | geplant | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 09:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 09:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 10:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:15 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 10:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 10:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 10:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 11:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 11:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 11:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84201 | 11:50 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 12:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 12:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:50 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 13:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(5) | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 13:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 13:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 13:53 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 13:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 13:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 14:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI586 | 14:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:10 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9886 | 14:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 14:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7525 | 14:37 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 14:40 | geplant | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 15:10 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 15:20 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 15:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 15:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U29357 | 16:16 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(7) | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:35 | geplant | |
| Liege (LGG) | TUI | TB1151 | 16:40 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 16:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 17:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2227 | 18:00 | geplant | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 18:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4688 | 18:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 18:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 18:55 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 19:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 19:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 19:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 19:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 19:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23107 | 19:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 19:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:55 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 20:05 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5252 | 20:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 20:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7351 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5087 | 21:20 | geplant | |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7428 | 21:25 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5825 | 21:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 21:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85423 | 22:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Ryanair | FR2617 | 22:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 22:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 23:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 23:59 | geplant | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 23:59 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 06:45 | geplant | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 07:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07:15 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 07:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9887 | 08:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | JetStream | JSF3 | 08:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 09:20 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43414 | 09:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5150 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:35 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR6430 | 09:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 10:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 10:10 | geplant | |
| Liege (LGG) | TUI | TB1152 | 10:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 10:25 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 10:30 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 11:05 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 11:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:25 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 11:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 12:00 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97020 | 12:00 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 12:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84202 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 12:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85422 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 13:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 13:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2226 | 13:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | geplant | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7429 | 14:00 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 14:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9559 | 14:10 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8048 | 14:35 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5253 | 14:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 14:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 14:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 15:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI587 | 15:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 15:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 15:10 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 15:55 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 16:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 16:20 | geplant | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9983 | 16:50 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2521 | 17:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 17:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 17:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 17:15 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 17:40 | geplant | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1350 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5824 | 18:00 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7350 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5277 | 18:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 18:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6146 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2642 | 18:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Malta Air | FR4689 | 19:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 19:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI575 | 19:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1311 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5803 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5054 | 19:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 19:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2175 | 19:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61708 | 20:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 20:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 20:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 20:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23108 | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5408 | 20:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 20:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 20:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22016 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4050 expand_more(3) | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6816 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4973 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4300 | 20:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 21:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1016 expand_more(5) | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8654 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6101 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1930 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1713 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8073 | 21:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64038 | 22:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Alicante Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alicante Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alicante Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDer Flughafen Alicante verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen um 0,65 % und erreichte insgesamt 1.562.661 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 erfassten 1.552.541 Passagieren...

