Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4700 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 08:55 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 09:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9876 | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2174 | 09:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 09:10 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7578 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:20 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7485 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 09:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9530 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 09:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 09:35 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:35 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 09:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 09:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 09:50 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 09:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 09:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1830 | 10:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 10:15 | geplant | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 10:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10:25 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:25 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 10:25 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 10:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 10:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:35 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 10:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 10:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 10:50 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23355 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 11:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 11:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1848 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4142 | 11:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT689 | 11:20 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25514 | 11:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 11:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2106 | 11:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI572 | 11:40 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 11:45 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97812 | 11:47 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 12:00 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 12:05 | geplant | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 12:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 12:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:15 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 12:20 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 12:26 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 12:40 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 12:45 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 12:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Buzz | FR8425 | 12:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 13:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 13:05 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 13:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 13:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 13:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 13:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 13:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:55 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 14:05 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI584 | 14:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 14:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:20 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 14:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85359 | 14:35 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5137 | 14:50 | geplant | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 14:50 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 15:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 15:15 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 15:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85321 | 15:20 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 15:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 15:25 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR8808 | 15:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 06:00 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2796 | 06:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 06:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 06:00 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 06:20 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 06:40 | geplant | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 06:40 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 06:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 06:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85320 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85358 | 07:00 | geplant | |
| London (LTN) | Buzz | FR8426 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 07:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7763 | 07:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 08:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 08:20 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 08:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 08:45 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 08:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4701 | 08:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 09:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:30 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 09:35 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9877 | 09:40 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7579 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 09:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4012 | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2175 | 09:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 10:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 10:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 10:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9531 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5186 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 10:25 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9559 | 10:30 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 10:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7063 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1831 | 10:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6624 | 11:05 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 11:15 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:15 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 11:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:25 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 11:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:30 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23356 | 11:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 11:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1849 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4143 | 12:00 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:05 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT690 | 12:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2105 | 12:10 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 12:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI573 | 12:20 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 12:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 12:20 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 12:35 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3949 | 12:45 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 12:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 12:50 | geplant | |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97813 | 12:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 12:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 13:00 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 13:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 13:35 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 13:35 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 13:40 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73535 | 13:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 13:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 13:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 14:05 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Ryanair | FR5543 | 14:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1315 expand_more(3) | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5811 | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5058 | 14:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 14:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 14:45 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 14:55 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 14:55 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46198 | 15:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 15:10 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI585 | 15:10 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 15:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR5138 | 15:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Alicante Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Alicante Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Alicante Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Lounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDer Flughafen Alicante verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg der Passagierzahlen um 0,65 % und erreichte insgesamt 1.562.661 Passagiere im Vergleich zu den im September 2019 erfassten 1.552.541 Passagieren...

