Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 00:15 | 00:22 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(2) | 00:30 | 00:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5090 | 00:30 | 00:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 00:30 | 00:13 | Gelandet |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2797 | 00:35 | 00:26 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6173 | 01:15 | 01:07 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 07:25 | 07:17 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | 07:17 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | 07:17 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:10 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:10 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:10 | Gelandet |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 08:35 | 08:29 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:45 | 08:13 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8320 expand_more(1) | 08:50 | 08:33 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5612 | 08:50 | 08:33 | Gelandet |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 09:00 | 08:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9433 | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:00 | 08:49 | Gelandet |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 09:05 | 08:54 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 09:25 | 09:12 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:30 | 09:06 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 09:35 | 09:41 | Gelandet |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:40 | 09:15 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | X34246 | 09:44 | 09:35 | Gelandet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:45 | 09:58 | Gelandet |
| Derby (EMA) | TUI | BY7218 | 09:50 | 09:28 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22023 | 09:50 | 09:32 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 09:50 | 09:25 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS607 | 09:51 | 09:39 | Gelandet |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ80 | 09:55 | 09:45 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:55 | 09:36 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10:00 | 10:28 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1210 | 10:00 | 09:48 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(2) | 10:10 | 09:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | 09:52 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | 09:52 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2234 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6228 | 10:15 | 10:17 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1246 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 10:20 | 11:06 | Gelandet |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3605 | 10:45 | 10:33 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 10:50 | 10:54 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 10:50 | 12:25 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 10:50 | 10:35 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:55 | 10:38 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(1) | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:10 | 10:46 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | 10:58 | Gelandet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25705 | 11:25 | 11:10 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | 11:20 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 11:40 | 11:26 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | 11:30 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84201 | 11:50 | 11:42 | Gelandet |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 12:00 | 11:16 | Gelandet |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 12:00 | 11:16 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | 12:17 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 12:25 | 12:14 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:35 | 12:40 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 12:50 | 13:49 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 12:50 | 13:49 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | 13:38 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 13:00 | 12:35 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 13:05 | 12:43 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(5) | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 13:10 | 12:56 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83660 | 13:20 | 13:11 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6235 | 13:20 | 13:54 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9558 | 13:30 | 13:07 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 13:30 | 13:14 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 13:45 | 13:31 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(5) | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 13:50 | 13:45 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 13:55 | 13:41 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 14:05 | 14:07 | Gelandet |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI586 | 14:10 | 14:32 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 14:10 | 13:59 | Gelandet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK7525 | 14:17 | 14:24 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | Malta Air | FR9886 | 14:20 | 14:10 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | 14:21 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 14:35 | 14:15 | Gelandet |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8006 | 14:40 | 15:00 | Gelandet |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO2902 | 14:40 | 14:28 | Gelandet |
| Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 15:00 | 14:53 | Gelandet |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 15:10 | 15:10 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 15:20 | 14:49 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 15:30 | 15:13 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 15:35 | 15:51 | Gelandet |
| Cat Island (CAT) | DB Aviation | DBT527 | 16:06 | 16:25 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 16:10 | 16:20 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 16:15 | 15:54 | Gelandet |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | 17:09 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | 17:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | 17:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | 17:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | 17:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | 17:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | 17:45 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | 17:45 | Gelandet |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1728 | 16:25 | 16:15 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:35 | 16:18 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:35 | 16:18 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 16:35 | 16:18 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:35 | 16:18 | Gelandet |
| Liege (LGG) | TUI | TB1151 | 16:40 | 16:11 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9057 | 16:55 | 16:30 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 expand_more(2) | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5088 | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR3781 | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 17:25 | 17:07 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | 17:02 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | 17:02 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 17:45 | 17:29 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | 17:29 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 17:45 | 17:29 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | 17:29 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 17:45 | 17:38 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 17:45 | 17:35 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2227 | 18:00 | 18:06 | Gelandet |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 18:25 | 18:39 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 18:30 | 18:14 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 18:30 | 18:10 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:35 | 17:54 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI574 | 18:40 | 18:54 | Gelandet |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 18:50 | 18:24 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 18:50 | 18:24 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 18:55 | 18:57 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 19:00 | 19:02 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 19:10 | 19:05 | Gelandet |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 19:10 | 19:05 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61707 | 19:15 | 18:49 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:25 | 19:18 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 19:25 | 19:18 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 19:30 | 19:24 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 19:30 | 22:03 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 19:35 | 19:27 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23107 | 19:35 | 19:34 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR5187 | 19:40 | 19:21 | Gelandet |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 19:50 | 19:31 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:55 | 19:38 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4026 | 19:55 | 21:12 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 20:00 | 19:41 | Gelandet |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:05 | 19:44 | Gelandet |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(2) | 20:05 | 19:57 | Gelandet |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 20:05 | 19:57 | Gelandet |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5252 | 20:05 | 19:57 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 20:15 | 19:50 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 20:40 | 20:20 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR7523 | 20:55 | 20:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | 20:40 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 21:10 | 20:54 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7351 expand_more(1) | 21:20 | 20:46 | Gelandet |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5087 | 21:20 | 20:46 | Gelandet |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7428 | 21:25 | 21:29 | Gelandet |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97023 | 21:26 | 21:14 | Gelandet |
| Santander (SDR) | Vueling | VY1351 expand_more(1) | 21:30 | Unbekannt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB5825 | 21:30 | Unbekannt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64037 | 21:35 | 21:21 | Gelandet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D85423 | 22:25 | 22:15 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 22:45 | 22:25 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 22:45 | 22:25 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 22:45 | 22:25 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Buzz | FR2617 | 22:45 | 22:30 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 22:55 | 22:55 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 23:59 | Verzögert | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 23:59 | 23:59 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 23:59 | 23:46 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6234 | 06:45 | 06:53 | Unterwegs |
| Oslo (TRF) | Norwegian | D85330 | 07:00 | 06:58 | Unterwegs |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 07:00 | 07:13 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
| Aberdeen (ABZ) | Ryanair | FR8005 | 07:45 | 07:57 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | 08:20 | Unterwegs |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | 08:20 | Unterwegs |
| Liverpool (LPL) | Malta Air | FR9887 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | 09:05 | Unterwegs |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 09:00 | 09:07 | Unterwegs |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 09:00 | 09:07 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | 09:40 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43414 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8321 expand_more(1) | 09:25 | 09:46 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5083 | 09:25 | 09:46 | Unterwegs |
| Guernsey (GCI) | Gama Aviation | GMA502 | 09:30 | 09:37 | Unterwegs |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:35 | 09:44 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5150 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9432 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:35 | 09:50 | Unterwegs |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6430 | 09:40 | 09:54 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 10:05 | 10:26 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 10:10 | 10:50 | Unterwegs |
| Liege (LGG) | TUI | TB1152 | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:20 | 10:34 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 10:25 | 10:36 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22024 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
| Bremen (BRE) | Ryanair | FR9056 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 10:35 | 11:31 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(2) | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | 10:51 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:40 | 10:55 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7293 | 10:50 | 11:04 | Unterwegs |
| London (LGW) | TUI | BY4247 | 10:55 | 11:08 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | 11:00 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1211 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23206 | 11:00 | 13:25 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(2) | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5799 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 11:05 | 11:17 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7219 | 11:10 | 11:37 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2235 | 11:25 | 11:35 | Unterwegs |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6229 | 11:25 | 11:44 | Unterwegs |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1247 | 11:30 | 11:53 | Unterwegs |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3606 | 11:30 | 11:39 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:35 | 13:15 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:35 | 13:27 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:45 | 11:51 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 11:45 | 11:49 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | 11:55 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | 11:55 | Unterwegs |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | 12:02 | Unterwegs |
| Vigo (VGO) | Iberojet | E97020 | 12:00 | 12:12 | Unterwegs |
| Southend (SEN) | easyJet | U25706 | 12:10 | 12:27 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | 12:31 | Unterwegs |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 12:25 | 12:41 | Unterwegs |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 12:30 | 12:54 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | 12:46 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | 12:46 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | 12:46 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | 12:46 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | 12:46 | Unterwegs |
| Metz-Nancy (ETZ) | Fly Away | BFX475 | 12:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84202 | 12:35 | 13:00 | Unterwegs |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 12:35 | 12:44 | Unterwegs |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 12:50 | 13:12 | Unterwegs |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 12:55 | 13:17 | Unterwegs |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D85422 | 13:00 | 13:08 | Unterwegs |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 13:00 | 13:04 | Unterwegs |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 13:00 | 13:04 | Unterwegs |
| Humberside (HUY) | ASL Fly Med | BNJ1080 | 13:00 | 14:00 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | 13:40 | Unterwegs |
| Helsinki (HEL) | Buzz | FR2616 | 13:10 | 13:18 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(2) | 13:25 | 14:46 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:25 | 14:46 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:25 | 14:46 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 13:25 | 13:39 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2226 | 13:25 | 13:52 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 13:35 | 13:42 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:45 | 13:51 | Unterwegs |
