Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leeds (LBA) | Ryanair | FR9079 | 00:05 | 00:23 | Gelandet |
Torp (TRF) | Norwegian | D85331 | 00:05 | 00:26 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 00:15 | 00:15 | Gelandet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:25 | 00:12 | Gelandet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9185 | 00:35 | 00:36 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6568 | 00:40 | 01:09 | Gelandet |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR9043 | 00:40 | 00:45 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:45 | 01:03 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85375 | 00:55 | 01:00 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9748 | 01:05 | 01:40 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7762 | 01:15 | 01:51 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7573 | 01:15 | 00:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | 08:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | 08:24 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | 08:24 | Gelandet |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 | 08:20 | 08:16 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:25 | Unbekannt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:25 | 07:40 | Gelandet |
Ostend (OST) | TUI | TB1111 | 08:25 | 07:51 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1353 | 08:45 | 08:20 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 08:45 | 08:05 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | Unbekannt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9530 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 09:00 | 08:51 | Gelandet |
Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 09:00 | 08:31 | Gelandet |
Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 09:00 | 08:31 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6027 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:10 | 09:02 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:20 | 08:58 | Gelandet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 09:20 | 09:25 | Gelandet |
Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 09:20 | 08:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:25 | 09:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:25 | 09:04 | Gelandet |
Derby (EMA) | Ryanair | FR9085 | 09:25 | 08:55 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28107 | 09:25 | 09:34 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 09:30 | 09:10 | Gelandet |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 09:30 | 09:18 | Gelandet |
Brussels (BRU) | VietJet Air | HV73 | 09:31 | 09:37 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 | 09:35 | 09:16 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(2) | 09:40 | 09:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:40 | 09:21 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:40 | 09:21 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:40 | 09:41 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09:40 | 09:31 | Gelandet |
Brussels (BRU) | VietJet Air | HV9003 | 09:45 | Unbekannt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 09:50 | 10:12 | Gelandet |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:55 | 09:28 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR6647 | 10:05 | 09:46 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:05 | 09:44 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4027 | 10:05 | 10:04 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:10 | 10:17 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR9782 | 10:15 | 09:56 | Gelandet |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | 10:08 | Gelandet |
Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:25 | 10:01 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6495 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | 10:20 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:50 | 10:11 | Gelandet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 10:55 | 10:55 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 11:05 | 10:49 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 11:05 | 10:37 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 11:05 | 11:09 | Gelandet |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR8539 | 11:10 | 11:22 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2449 expand_more(1) | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5849 | 11:20 | 11:12 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 11:30 | 11:22 | Gelandet |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | 11:15 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2172 | 11:35 | 11:36 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 expand_more(1) | 11:40 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7466 | 11:40 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 11:45 | 11:59 | Gelandet |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5213 | 11:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 11:55 | 12:05 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9942 | 12:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR257 | 12:25 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 12:25 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Norwegian | D85431 | 12:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 12:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 12:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(6) | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6046 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | geplant | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7833 | 13:20 | Verzögert | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 13:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3596 | 13:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 13:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U25520 | 13:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:50 | geplant | |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 13:55 | Verzögert | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 14:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9571 | 14:05 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U25546 | 14:10 | geplant | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 14:10 | geplant | |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 14:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 14:20 | geplant | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Ryanair | FR1451 | 14:30 | geplant | |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85363 | 14:40 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Malta Air | FR995 | 14:45 | geplant | |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8048 | 15:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2586 | 15:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 15:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7567 | 15:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D85421 | 15:20 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28111 | 15:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(3) | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 15:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 16:00 | Storniert | |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 16:05 | geplant | |
Luton (LTN) | Ryanair | FR8429 | 16:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25526 | 16:35 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 | 16:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT689 | 16:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 17:00 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 | 17:05 | geplant | |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 17:10 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 17:20 | geplant | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1848 | 17:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 17:25 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23021 | 17:35 | geplant | |
Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 17:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 17:40 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6623 | 17:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1059 | 18:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 18:20 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43413 | 18:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 18:40 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:50 | Storniert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1313 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5013 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5751 | 18:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3518 | 18:55 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8116 | 19:10 | geplant | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6429 | 19:20 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U25512 | 19:25 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 19:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4708 | 19:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 19:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 20:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS273 | 20:00 | geplant | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 20:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 20:10 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4163 | 20:15 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 20:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS881 | 20:25 | geplant | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 20:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 20:35 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23357 | 20:40 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 20:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 20:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 20:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23205 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5231 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6075 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | geplant | |
London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 21:00 | geplant | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 21:05 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9882 | 21:05 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73534 | 21:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28117 | 21:35 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2505 | 21:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 21:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 22:05 | geplant | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR3347 | 22:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85353 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5010 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 22:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 22:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28119 | 23:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 23:00 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 23:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1335 | 23:15 | Storniert | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 23:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85323 | 23:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 23:40 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | D85337 | 23:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1378 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4679 | 23:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR8286 | 23:45 | geplant | |
Southend (SEN) | easyJet | U25518 | 23:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85373 | 23:55 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 23:55 | geplant | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9982 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22744 | 00:05 | 00:11 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:35 | 00:31 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK400 | 01:00 | 01:22 | Unterwegs |
Stockholm (VST) | Ryanair | FR7427 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9941 | 05:45 | 05:49 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Ryanair | FR258 | 05:50 | 06:08 | Unterwegs |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 05:50 | 05:52 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D85420 | 06:00 | 06:27 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:10 | 06:23 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:10 | 06:23 | Unterwegs |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 06:15 | 06:48 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR5202 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
Stockholm (NYO) | Norwegian | D85362 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Athens (ATH) | easyJet | U25545 | 06:30 | 06:52 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(3) | 06:30 | 06:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:30 | 06:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:30 | 06:50 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:30 | 06:50 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY1354 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 | 06:50 | 07:01 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Norwegian | D85430 | 06:55 | 07:09 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6496 | 06:55 | 07:04 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | 07:20 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:00 | 06:59 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U25521 | 07:15 | 07:22 | Unterwegs |
Santiago (SCQ) | Ryanair | FR8538 | 07:20 | 07:24 | Unterwegs |
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 07:40 | 07:46 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 07:55 | 08:02 | Unterwegs |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
Munster (FMO) | Ryanair | FR1450 | 08:35 | 08:41 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR2587 | 08:50 | 08:59 | Unterwegs |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1453 | 08:55 | 09:45 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Malta Air | FR996 | 09:00 | 09:14 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 09:00 | 10:11 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:10 | 09:32 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:15 | Unbekannt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 09:20 | 09:52 | Unterwegs |
Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(1) | 09:20 | 09:48 | Unterwegs |
Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 09:20 | 09:48 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:25 | 09:42 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 09:35 | 09:59 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:35 | 10:02 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:35 | 10:02 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(7) | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6051 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7123 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9531 | 09:50 | 10:18 | Unterwegs |
Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 09:55 | 10:33 | Unterwegs |
Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:55 | 10:26 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 10:00 | 10:34 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9084 | 10:00 | 10:42 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28108 | 10:00 | 10:43 | Unterwegs |
Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 10:10 | 10:22 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 10:15 | 10:45 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 10:15 | Storniert | |
London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | 10:50 | Unterwegs |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 | 10:20 | 10:46 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 10:25 | 11:10 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 10:25 | 10:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | 10:58 | Unterwegs |
London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10:30 | 10:56 | Unterwegs |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:30 | 11:05 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR6646 | 10:40 | 11:20 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | VietJet Air | HV9004 | 10:40 | 11:17 | Unterwegs |
London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10:50 | 11:32 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 10:55 | 11:26 | Unterwegs |
Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 11:00 | 11:34 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK4028 | 11:00 | 11:31 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(1) | 11:05 | 11:41 | Unterwegs |
London (LGW) | Iberia | IB3884 | 11:05 | 11:41 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | 11:46 | Unterwegs |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:15 | 11:38 | Unterwegs |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | 11:44 | Unterwegs |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 11:30 | 12:06 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:35 | 12:01 | Unterwegs |
Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 11:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:40 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 11:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2448 expand_more(1) | 11:50 | 12:09 | Unterwegs |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5848 | 11:50 | 12:09 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 11:55 | geplant | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3597 | 12:20 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 12:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2173 | 12:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 12:40 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR7566 | 12:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:55 | geplant | |
London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA8117 | 13:00 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 13:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 13:15 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 13:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3797 | 13:20 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 13:25 | geplant | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 13:25 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5232 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6169 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7125 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 14:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6565 | 14:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:20 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22724 | 14:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9570 | 14:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1060 | 14:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 14:45 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 15:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U25513 | 15:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 15:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR2616 | 15:10 | geplant | |
London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 15:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D85322 | 15:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1312 expand_more(3) | 15:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5012 | 15:40 | geplant | |
