Ankünfte und Abflüge von Flügen in Alicante Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Vueling | VY8469 expand_more(1) | 00:35 | 00:12 | Gelandet |
| London (LGW) | Iberia | IB5581 | 00:35 | 00:12 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9049 | 01:15 | 00:53 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5136 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 07:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 07:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR6062 | 08:25 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21043 | 08:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4704 | 08:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1111 | 08:50 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67023 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1567 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 09:00 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8525 | 09:05 | 08:32 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 09:15 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2544 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2174 | 09:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 09:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5051 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 09:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2292 | 09:35 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 09:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR4816 | 09:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:55 | Verzögert | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR691 | 09:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 10:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 10:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5274 | 10:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7395 expand_more(1) | 10:05 | 09:39 | Gelandet |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5829 | 10:05 | 09:39 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(3) | 10:10 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5262 | 10:10 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 10:10 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 10:10 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:20 | Verzögert | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 10:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:25 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:30 | Verzögert | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23005 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28107 | 10:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:50 | Verzögert | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7397 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5089 | 11:15 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5715 | 11:22 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 11:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 11:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21399 | 11:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4024 | 11:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25514 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 12:05 | geplant | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2953 | 12:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 12:15 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4157 | 12:20 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 12:25 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7570 | 12:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2152 | 12:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY3201 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB5436 | 12:55 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 13:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6073 | 13:05 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5699 | 13:10 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4163 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(5) | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 13:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3935 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB5532 | 13:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5138 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 13:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 13:50 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85371 | 14:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 14:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 14:25 | geplant | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR4818 | 14:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21011 | 14:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4007 | 14:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6355 | 15:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2541 | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4005 | 15:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9063 | 15:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24201 | 15:15 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 15:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 15:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT689 | 15:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21381 | 16:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1853 | 16:10 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8365 | 16:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2656 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3885 | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5613 | 16:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 16:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1306 expand_more(4) | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5264 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5049 | 16:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3537 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2715 | 16:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 17:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5511 | 17:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(5) | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5140 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5747 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 17:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 17:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1423 | 18:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 18:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 18:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 18:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4708 | 18:30 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5053 | 18:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 18:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61075 | 18:55 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR8642 | 18:55 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6212 | 19:00 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22315 | 19:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2643 | 19:40 | geplant | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 19:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 19:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4026 | 19:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22015 | 19:55 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8049 | 20:00 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5252 | 20:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR2559 | 20:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4696 | 20:10 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR249 | 20:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 20:25 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 20:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6366 | 20:30 | geplant | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR3948 | 20:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22723 | 20:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(7) | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5231 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8510 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6075 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1712 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8088 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5327 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5578 | 20:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8012 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 21:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 21:40 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4080 | 22:00 | geplant | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5986 | 22:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 22:40 | geplant | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 22:50 | geplant | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2717 | 22:55 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 23:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7527 | 23:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85333 | 23:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 23:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5614 | 23:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1310 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5076 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5053 | 23:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3540 | 23:35 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9035 | 23:40 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3119 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5409 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2071 | 05:45 | 06:00 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR6072 | 05:45 | 05:55 | Unterwegs |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:00 | geplant | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4162 | 06:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY3200 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB5435 | 06:30 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5275 | 06:35 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR4815 | 06:45 | geplant | |
| Newquay (NQY) | Ryanair | FR2954 | 06:50 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7571 | 06:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2153 | 06:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D85370 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5263 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 07:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 07:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Vueling | VY7394 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Oran (ORN) | Iberia | IB5084 | 07:00 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5698 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5137 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 08:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 08:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6356 | 08:10 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY7396 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Iberia | IB5797 | 08:15 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 08:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4025 | 08:55 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR6063 | 09:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21044 | 09:10 | geplant | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4705 | 09:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1568 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5150 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:35 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8524 | 09:40 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67024 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1002 | 09:50 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR2543 | 09:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2175 | 10:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2506 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR4004 | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 10:10 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:25 | geplant | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR692 | 10:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5139 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 10:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3576 | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | Vueling | VY8470 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB5074 | 10:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 11:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 11:10 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:10 | geplant | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 11:20 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23006 | 11:35 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28108 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 11:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB5817 | 11:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 12:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21400 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U25515 | 12:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9052 | 12:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 12:55 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 12:55 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 13:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 13:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR1424 | 13:25 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6365 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1307 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5265 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5050 | 13:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3513 | 13:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(7) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:45 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2005 | 14:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 14:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR8643 | 14:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3934 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5531 | 14:00 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Ryanair | FR248 | 14:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8011 | 14:15 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4697 | 14:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8048 | 14:30 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Iberia | IB5253 | 14:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 14:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46198 | 15:00 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 15:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 15:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | D85332 | 15:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21012 | 15:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4006 | 15:30 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR2558 | 15:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9062 | 15:50 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24202 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2637 | 16:05 | geplant | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 16:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 16:15 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 16:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21382 | 16:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT690 | 16:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1854 | 17:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX4027 | 17:10 | geplant | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2716 | 17:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7526 | 17:15 | geplant | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2017 | 17:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2657 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3887 | 17:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | U5414 | 17:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY3118 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB5408 | 17:20 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 17:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1379 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB5801 | 18:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(4) | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5141 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 18:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 18:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5085 | 18:30 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9034 | 18:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 18:50 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 19:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 19:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4709 | 19:15 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2796 | 19:20 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 19:30 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5054 | 19:30 | geplant | |
| Vitoria (VIT) | Ryanair | FR8755 | 19:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61076 | 19:40 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 19:50 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22316 | 20:15 | geplant | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73585 | 20:25 | geplant | |
