Malta Air hos Alicante Lufthavn - ALC
Hvilke steder flyver Malta Air til og fra Alicante Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Se flyrejser |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | Se flyrejser |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 2 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Alicante Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu