Flyankomster og afgange på Alicante Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luton (LTN) | easyJet | U22317 | 00:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR2070 | 00:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85355 | 00:20 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR3487 | 00:20 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3506 | 00:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2943 | 00:25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25532 | 00:30 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Ryanair | FR8756 | 00:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4013 | 00:45 | planlagt | |
| Stockholm (VST) | Ryanair | FR7426 | 00:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25556 | 00:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6566 | 01:00 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1001 | 01:05 | 00:49 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7062 | 01:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2505 | 01:10 | Forsinket | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25520 | 01:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6568 | 07:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21297 | 08:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4047 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6892 | 08:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4301 | 08:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3771 | 08:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72612 | 08:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1355 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1308 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5008 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5051 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3533 | 08:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1450 | 08:25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6617 | 08:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62387 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6143 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2641 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(7) | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8608 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6027 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7119 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 08:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5572 | 08:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8324 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5256 | 08:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1111 | 08:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI fly Belgium | TB1135 | 08:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9530 | 08:45 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1171 | 09:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9003 | 09:15 | Aflyst | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4228 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8122 | 09:15 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR8150 | 09:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4027 | 09:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43187 | 09:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7604 | 09:35 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4630 | 09:35 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7654 | 09:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22721 | 09:40 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1411 | 09:40 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1101 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1300 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5000 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5043 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3538 | 09:45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22313 | 09:45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1810 | 09:50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6455 | 09:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2620 | 09:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6625 | 10:00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2654 expand_more(2) | 10:05 | 09:47 | Landet |
| London (LGW) | Iberia | IB3886 | 10:05 | 09:47 | Landet |
| London (LGW) | Vueling | VY9599 | 10:05 | 09:47 | Landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1573 | 10:10 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6644 | 10:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22013 | 10:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS775 | 10:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1215 | 10:20 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1805 | 10:25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7493 | 10:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1790 | 10:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS583 | 10:30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23377 | 10:35 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4653 | 10:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26603 | 10:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1632 | 10:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61487 | 10:45 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS271 | 10:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS879 | 10:55 | Forsinket | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3605 | 11:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3207 | 11:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1642 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83660 | 11:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2586 | 11:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4675 | 11:10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7523 | 11:20 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS641 | 11:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4729 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28109 | 11:30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS301 | 11:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3107 | 11:40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4024 | 11:40 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85357 | 11:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2174 | 12:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR57 | 12:05 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9085 | 12:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR261 | 12:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2661 | 12:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25504 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1376 | 12:20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3534 | 12:20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7878 | 12:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9558 | 12:25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5579 | 12:30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS177 | 12:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1333 | 12:35 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5674 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1011 expand_more(7) | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5229 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8609 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6046 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7120 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1821 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6528 | 13:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5574 | 13:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28111 | 13:10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR995 | 13:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Malta Air | FR6073 | 13:25 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Ryanair | FR6193 | 13:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2451 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5851 | 13:45 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1322 | 13:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4076 | 13:45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72260 | 13:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6647 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8322 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5254 | 14:10 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85379 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6147 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7506 | 14:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2617 | 14:25 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85381 | 14:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1302 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5002 | 14:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 14:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5045 | 14:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3529 | 14:35 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85329 | 14:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25510 | 14:50 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR2663 | 15:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2522 | 15:05 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1495 | 15:15 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberojet | E97311 | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4020 | 15:25 | planlagt | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2388 | 15:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85351 | 15:40 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5958 | 15:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28113 | 15:55 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1240 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8052 | 15:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8286 | 15:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR8425 | 16:00 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73584 | 16:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46197 | 16:05 | planlagt | |
| Växjö (VXO) | Ryanair | FR7428 | 16:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46417 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4049 expand_more(6) | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6868 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7501 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4972 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7589 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2406 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6053 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1539 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 16:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 | 16:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1304 expand_more(4) | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5004 | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5750 | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5047 | 16:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3615 | 16:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1452 | 16:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4688 | 16:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR219 | 16:50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2028 | 16:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3796 | 16:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1573 | 17:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25528 | 17:00 | planlagt | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH2016 | 17:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1848 | 17:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2813 | 17:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR9053 | 17:55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8012 | 18:10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2004 | 18:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2176 | 18:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LTN) | easyJet | U22318 | 00:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5578 | 05:45 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR5673 | 05:45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7522 | 05:45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9559 | 05:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR56 | 06:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR262 | 06:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Malta Air | FR6072 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Vueling | VY1377 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qatar Airways | QR4676 | 06:10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6454 | 06:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6616 | 06:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2660 | 06:20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR7877 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1301 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5001 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5744 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5044 | 06:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3515 | 06:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY1332 | 06:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3533 | 06:55 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | D85328 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85350 | 07:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D85378 | 07:00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25503 | 07:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U25527 | 07:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR996 | 07:35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D85380 | 07:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U25509 | 07:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6567 | 07:55 | planlagt | |
| Vaxjo (VXO) | Ryanair | FR7429 | 08:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR4019 | 08:10 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Ryanair | FR6192 | 08:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR4689 | 08:15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Ryanair | FR2521 | 08:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21298 | 08:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72613 | 08:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR1356 | 09:00 | planlagt | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR1494 | 09:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX4025 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1309 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5009 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5743 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5052 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3539 | 09:00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1451 | 09:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3772 | 09:05 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1135 | 09:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8325 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5257 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(8) | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8501 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6051 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1938 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9432 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6856 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5320 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5573 | 09:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62388 | 09:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1112 | 09:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6626 | 09:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9531 | 09:35 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1172 | 09:45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5814 | 09:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4229 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS8123 | 09:55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR8151 | 10:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4028 | 10:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9004 | 10:05 | Aflyst | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43188 | 10:15 | planlagt | |
| Antwerp (ANR) | TUI | TB1102 | 10:20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22314 | 10:20 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | Vueling | VY1241 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | British Airways | BA8053 | 10:20 | planlagt | |
| London (LTN) | Ryanair | FR8426 | 10:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22722 | 10:25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1811 | 10:35 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1412 | 10:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7605 | 10:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22014 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7507 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2640 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2655 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3884 | 10:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9600 | 10:55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4631 | 10:55 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7655 | 10:55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR7494 | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1574 | 11:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS776 | 11:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1806 | 11:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2621 | 11:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1791 | 11:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS584 | 11:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1216 | 11:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26604 | 11:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK4654 | 11:30 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6645 | 11:30 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23378 | 11:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61488 | 11:30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1633 | 11:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2587 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83661 | 11:55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS272 | 11:55 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3208 | 12:00 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Jet2 | LS3606 | 12:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4676 | 12:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1643 | 12:00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR218 | 12:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS880 | 12:10 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS642 | 12:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28110 | 12:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS302 | 12:25 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK4962 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX4042 expand_more(5) | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6831 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7500 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7587 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2405 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8353 | 12:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3108 | 12:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85356 | 12:40 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9084 | 12:45 | planlagt | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2387 | 12:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2175 | 12:50 | planlagt | |
| Lille (LIL) | easyJet | U25523 | 12:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2029 | 13:10 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Ryanair | FR2796 | 13:10 | planlagt | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR7832 | 13:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1305 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5005 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5048 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 13:20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS178 | 13:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY8471 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA8055 | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB5980 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1012 expand_more(8) | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5232 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6169 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7075 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1894 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1729 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8087 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5321 | 13:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5575 | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28112 | 13:45 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4109 | 13:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR2291 | 14:00 | planlagt | |
| Teesside (MME) | Ryanair | FR5985 | 14:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9747 | 14:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2450 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5850 | 14:15 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1323 | 14:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4075 | 14:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72261 | 14:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6646 | 14:35 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR4156 | 14:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8323 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5255 | 14:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85352 | 15:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1303 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5003 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5046 | 15:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 15:10 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5052 | 15:15 | planlagt | |
| Stockholm (NYO) | Norwegian | D85362 | 15:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D85322 | 15:30 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR2662 | 15:35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U25505 | 15:40 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6213 | 15:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR7763 | 15:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Ryanair | FR2714 | 16:15 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR4079 | 16:15 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberojet | E97312 | 16:15 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5959 | 16:20 | planlagt | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR4817 | 16:30 | planlagt | |
