EasyJet hos Alicante Lufthavn - ALC
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Alicante Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 14 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 35 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 24 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 68 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 29 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 41 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 5 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 5 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 4 | Se flyrejser |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 10 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Alicante Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu