EasyJet hos Alicante Lufthavn - ALC
Hvilke steder flyver EasyJet til og fra Alicante Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 14 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 30 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 18 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Se flyrejser |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 14 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 44 | Se flyrejser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 28 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 28 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 6 | Se flyrejser |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 6 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 1 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Alicante Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu